## 概述

此节点为较长视频生成过程中的特定片段准备关键帧序列。它接收一批输入图像和一条音频轨道，根据音频时长计算完整视频应包含的总帧数，然后将输入图像作为关键帧分布到所选片段中，其余位置用空白帧填充。同时，它还会提取该片段对应的音频部分。

## 输入

| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必需 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `图像` | 要作为关键帧分布的输入图像。 | IMAGE | 是 | 图像批次 |
| `片段长度` | 此片段的帧长度（默认值：149）。 | INT | 是 | 1 至 10000 |
| `片段索引` | 当前片段序号（0 表示第一个，1 表示第二个，依此类推，默认值：0）。 | INT | 是 | 0 至 100 |
| `音频` | 用于计算总输出帧数并提取片段音频的音频。 | AUDIO | 是 | 音频数据 |

## 输出

| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| `关键帧掩码` | 指定片段的填充后关键帧序列。 | IMAGE |
| `音频片段` | 指示有效帧的遮罩（关键帧位置为 1，填充位置为 0）。 | MASK |
| `audio_segment` | 此视频片段对应的音频片段。 | AUDIO |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/WanDancerPadKeyframes/zh.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `5a104b45faaa870727d4c45e6327e7233110b40dc5a13515a29e5f14de2050e0`
