# TripoSplat 条件控制

此节点使用 DINOv3 和 Flux2 VAE 对输入图像进行编码，为 TripoSplat 模型生成正向和负向条件控制数据。同时生成一个固定尺寸的噪声目标（潜空间数据加相机数据），作为 KSampler 的起始点。

## ## 输入

| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必需 | 范围 |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `clip_vision` | DINOv3 ViT-H/16+ 图像编码器 | CLIP_VISION | 是 | - |
| `vae` | Flux2 VAE | VAE | 是 | - |
| `图像` | 要编码的输入图像 | IMAGE | 是 | - |

## ## 输出

| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|-------------|-------------|-----------|
| `positive` | 包含 DINOv3 特征和 Flux2 VAE 潜空间数据的正向条件控制数据 | CONDITIONING |
| `negative` | 包含零填充 DINOv3 特征和零填充 Flux2 VAE 潜空间数据的负向条件控制数据 | CONDITIONING |
| `latent` | KSampler 使用的固定尺寸噪声目标（潜空间序列加相机令牌） | LATENT |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TripoSplatConditioning/zh.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `9187a4a020818b9adc762eb41e913086b59d62c47abe92d4bafdb14bc8779f51`
