# شرطی‌سازی TripoSplat

این گره یک تصویر ورودی را با استفاده از DINOv3 و VAE Flux2 کدگذاری می‌کند تا داده‌های شرطی‌سازی مثبت و منفی برای مدل TripoSplat ایجاد کند. همچنین یک هدف نویز با اندازه ثابت (لاتنت به همراه داده‌های دوربین) تولید می‌کند که به عنوان نقطه شروع برای KSampler عمل می‌کند.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده | اجباری | محدوده |
|---------|---------|----------|--------|--------|
| `clip_vision` | کدگذار تصویر DINOv3 ViT-H/16+ | CLIP_VISION | بله | - |
| `vae` | VAE Flux2 | VAE | بله | - |
| `تصویر` | تصویر ورودی برای کدگذاری | IMAGE | بله | - |

## خروجی‌ها

| نام خروجی | توضیحات | نوع داده |
|-----------|---------|----------|
| `positive` | داده‌های شرطی‌سازی مثبت شامل ویژگی‌های DINOv3 و لاتنت VAE Flux2 | CONDITIONING |
| `negative` | داده‌های شرطی‌سازی منفی شامل ویژگی‌های صفر DINOv3 و لاتنت صفر VAE Flux2 | CONDITIONING |
| `latent` | هدف نویز با اندازه ثابت (دنباله لاتنت به همراه توکن دوربین) برای KSampler | LATENT |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TripoSplatConditioning/fa.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `9187a4a020818b9adc762eb41e913086b59d62c47abe92d4bafdb14bc8779f51`
