이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 언제든지 기여해 주세요!

이 노드는 Tripo의 API를 사용하여 객체의 여러 뷰를 보여주는 최대 4개의 이미지를 처리하여 3D 모델을 동기식으로 생성합니다. 완전한 3D 모델을 만들기 위해 정면 이미지와 최소 하나의 추가 뷰(왼쪽, 뒤 또는 오른쪽)가 필요하며, 텍스처 및 재질 옵션을 제공합니다.

## 입력

| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `이미지` | 객체의 정면 뷰 이미지 (필수) | IMAGE | 예 | - |
| `왼쪽 이미지` | 객체의 왼쪽 뷰 이미지 | IMAGE | 아니요 | - |
| `뒷면 이미지` | 객체의 뒤쪽 뷰 이미지 | IMAGE | 아니요 | - |
| `오른쪽 이미지` | 객체의 오른쪽 뷰 이미지 | IMAGE | 아니요 | - |
| `모델 버전` | 생성에 사용할 모델 버전 | COMBO | 아니요 | 여러 옵션 사용 가능 |
| `방향` | 3D 모델의 방향 설정 (기본값: "default") | COMBO | 아니요 | 여러 옵션 사용 가능 |
| `텍스처` | 모델에 텍스처를 생성할지 여부 (기본값: True) | BOOLEAN | 아니요 | - |
| `PBR` | PBR(물리 기반 렌더링) 재질을 생성할지 여부 (기본값: True) | BOOLEAN | 아니요 | - |
| `모델 시드` | 모델 생성을 위한 무작위 시드 (기본값: 42) | INT | 아니요 | - |
| `텍스처 시드` | 텍스처 생성을 위한 무작위 시드 (기본값: 42) | INT | 아니요 | - |
| `텍스처 품질` | 텍스처 생성 품질 수준 (기본값: "standard") | COMBO | 아니요 | `"standard"`<br>`"detailed"` |
| `텍스처 정렬` | 텍스처를 모델에 정렬하는 방법 (기본값: "original_image") | COMBO | 아니요 | `"original_image"`<br>`"geometry"` |
| `얼굴 제한` | 생성된 모델의 최대 면 수. 제한 없음은 -1로 설정 (기본값: -1) | INT | 아니요 | -1 ~ 500000 |
| `쿼드` | 이 매개변수는 더 이상 사용되지 않으며 아무 기능도 하지 않습니다 (기본값: False) | BOOLEAN | 아니요 | - |
| `geometry_quality` | 지오메트리 생성 품질 수준 (기본값: "standard") | COMBO | 아니요 | `"standard"`<br>`"detailed"` |

**참고:** 정면 이미지(`image`)는 항상 필수입니다. 다중 뷰 처리를 위해 최소 하나의 추가 뷰 이미지(`image_left`, `image_back` 또는 `image_right`)를 제공해야 합니다.

## 출력

| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
| --- | --- | --- |
| `모델 task_id` | 생성된 3D 모델의 파일 경로 또는 식별자 (하위 호환성 전용) | STRING |
| `GLB` | 모델 생성 과정 추적을 위한 작업 식별자 | MODEL_TASK_ID |
| `GLB` | GLB 형식으로 생성된 3D 모델 파일 | FILE3DGLB |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TripoMultiviewToModelNode/ko.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `4ad433f4a0060d0ac2ce14463497db3168a1bf3348f17b98e958409e9a63baaf`
