# Transform Splat

Transform Splat 노드는 가우시안 스플랫에 이동, 회전 및 크기 조정 변환을 적용합니다. 전체 스플랫을 하나의 객체로 이동, 회전 및 크기 조정하며, 균일하지 않은 크기 조정이 적용될 경우 정확한 결과를 위해 각 개별 가우시안 스플랫의 형태도 함께 변형합니다.

## 입력

| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `splat` | 변환할 가우시안 스플랫 | SPLAT | 예 | - |
| `이동_x` | X축을 따른 이동 (기본값: 0.0) | FLOAT | 예 | -100.0 ~ 100.0 |
| `이동_y` | Y축을 따른 이동 (기본값: 0.0) | FLOAT | 예 | -100.0 ~ 100.0 |
| `이동_z` | Z축을 따른 이동 (기본값: 0.0) | FLOAT | 예 | -100.0 ~ 100.0 |
| `회전_x` | X축 기준 회전 각도 (기본값: 0.0) | FLOAT | 예 | -360.0 ~ 360.0 |
| `회전_y` | Y축 기준 회전 각도 (기본값: 0.0) | FLOAT | 예 | -360.0 ~ 360.0 |
| `회전_z` | Z축 기준 회전 각도 (기본값: 0.0) | FLOAT | 예 | -360.0 ~ 360.0 |
| `스케일_x` | X축 방향 크기 배율 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.01 ~ 100.0 |
| `스케일_y` | Y축 방향 크기 배율 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.01 ~ 100.0 |
| `스케일_z` | Z축 방향 크기 배율 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.01 ~ 100.0 |

## 출력

| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|-------------|-------------|-----------|
| `splat` | 위치, 크기 및 회전이 업데이트된 변환된 가우시안 스플랫 | SPLAT |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TransformSplat/ko.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `19e6a7da7b4f0d8c9674ead2d35d742df460576b01c4ab4108dd59a2d08dfcb0`
