### نمای کلی

گره Topaz Video Enhance از یک API خارجی برای بهبود کیفیت ویدیو استفاده می‌کند. این گره می‌تواند وضوح ویدیو را افزایش دهد، نرخ فریم را از طریق درون‌یابی افزایش دهد و فشرده‌سازی اعمال کند. این گره یک ویدیوی ورودی MP4 را پردازش کرده و نسخه بهبودیافته آن را بر اساس تنظیمات انتخاب شده بازمی‌گرداند.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده | الزامی | محدوده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `ویدیو` | فایل ویدیوی ورودی که باید بهبود یابد. | VIDEO | بله | - |
| `فعال‌سازی بزرگ‌نمایی` | ویژگی افزایش وضوح ویدیو را فعال یا غیرفعال می‌کند (پیش‌فرض: True). | BOOLEAN | بله | - |
| `مدل بزرگ‌نمایی` | مدل هوش مصنوعی مورد استفاده برای افزایش وضوح ویدیو. | COMBO | بله | `"Starlight (Astra) Fast"`<br>`"Starlight (Astra) Creative"`<br>`"Starlight Precise 2.5"` |
| `وضوح بزرگ‌نمایی` | وضوح هدف برای ویدیوی افزایش‌یافته. | COMBO | بله | `"FullHD (1080p)"`<br>`"4K (2160p)"` |
| `سطح خلاقیت` | سطح خلاقیت (فقط برای Starlight (Astra) Creative اعمال می‌شود). (پیش‌فرض: "low") | COMBO | خیر | `"low"`<br>`"middle"`<br>`"high"` |
| `فعال‌سازی درون‌یابی` | ویژگی درون‌یابی فریم را فعال یا غیرفعال می‌کند (پیش‌فرض: False). | BOOLEAN | خیر | - |
| `مدل درون‌یابی` | مدل مورد استفاده برای درون‌یابی فریم (پیش‌فرض: "apo-8"). | COMBO | خیر | `"apo-8"` |
| `ضریب حرکت آهسته` | ضریب حرکت آهسته اعمال‌شده بر ویدیوی ورودی. به‌عنوان مثال، مقدار 2 خروجی را دو برابر کندتر کرده و مدت زمان را دو برابر می‌کند. (پیش‌فرض: 1) | INT | خیر | 1 تا 16 |
| `نرخ فریم خروجی` | نرخ فریم خروجی. (پیش‌فرض: 60) | INT | خیر | 15 تا 240 |
| `حذف فریم‌های تکراری` | ورودی را برای فریم‌های تکراری تحلیل کرده و آن‌ها را حذف می‌کند. (پیش‌فرض: False) | BOOLEAN | خیر | - |
| `حساسیت تشخیص فریم تکراری` | حساسیت تشخیص فریم‌های تکراری. (پیش‌فرض: 0.01) | FLOAT | خیر | 0.001 تا 0.1 |
| `سطح فشرده‌سازی پویا` | سطح CQP. (پیش‌فرض: "Low") | COMBO | خیر | `"Low"`<br>`"Mid"`<br>`"High"` |

**نکته:** حداقل یک ویژگی بهبود باید فعال باشد. اگر هر دو `upscaler_enabled` و `interpolation_enabled` روی `False` تنظیم شوند، گره خطا ایجاد می‌کند. ویدیوی ورودی باید با فرمت MP4 باشد.

## خروجی‌ها

| نام خروجی | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `ویدیو` | فایل ویدیوی بهبودیافته خروجی. | VIDEO |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TopazVideoEnhance/fa.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `70e1a6e0d7bd250f58c43beefe070fd83af19d11ac08cb9a6ac9655a9bfa839f`
