Topaz Image Enhance 节点提供行业标准的图像放大和增强功能。它通过基于云的AI模型处理单张输入图像，以提升画质、细节和分辨率。该节点提供对增强过程的精细控制，包括创意引导、主体聚焦和人脸保留等选项。

## 输入

| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `模型` | 用于图像增强的AI模型。 | COMBO | 是 | `"Reimagine"` |
| `图像` | 待增强的输入图像。仅支持单张图像。 | IMAGE | 是 | - |
| `提示词` | 可选的文本提示，用于创意放大引导（默认：空）。 | STRING | 否 | - |
| `物体检测` | 控制增强过程聚焦于图像的哪个部分（默认："All"）。 | COMBO | 否 | `"All"`<br>`"Foreground"`<br>`"Background"` |
| `面部增强` | 启用后，若图像中存在人脸则进行增强（默认：True）。 | BOOLEAN | 否 | - |
| `面部增强多样性` | 设置人脸增强的创意程度（默认：0.0）。 | FLOAT | 否 | 0.0 - 1.0 |
| `面部增强强度` | 控制增强后的人脸相对于背景的锐利程度（默认：1.0）。 | FLOAT | 否 | 0.0 - 1.0 |
| `裁剪` | 默认情况下，当输出宽高比不同时，图像会以信箱模式显示。启用此选项可裁剪图像以填充输出尺寸（默认：False）。 | BOOLEAN | 否 | - |
| `输出宽度` | 输出图像的期望宽度。值为0表示自动计算，通常基于原始尺寸或`输出高度`（若指定）（默认：0）。 | INT | 否 | 0 - 32000 |
| `输出高度` | 输出图像的期望高度。值为0表示自动计算，通常基于原始尺寸或`输出宽度`（若指定）（默认：0）。 | INT | 否 | 0 - 32000 |
| `多样性` | 控制增强过程的整体创意程度（默认：3）。 | INT | 否 | 1 - 9 |
| `固定面部` | 保留图像中主体的面部特征（默认：True）。 | BOOLEAN | 否 | - |
| `固定色彩` | 保留输入图像的原始色彩（默认：True）。 | BOOLEAN | 否 | - |

**注意：** 此节点仅能处理单张输入图像。提供多张图像的批次将导致错误。

## 输出

| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| `图像` | 增强后的输出图像。 | IMAGE |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TopazImageEnhance/zh.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `69f2c929f2cd11f13557e064e30a4514e3862e127a2bdb3a3f40ec92023f255d`
