このノードは、4倍のアップスケール処理を通じて画像の解像度を向上させることに特化しており、出力を洗練するための条件付け要素を組み込んでいます。拡散技術を活用して画像をアップスケールするとともに、スケール比率やノイズ増強の調整を可能にし、拡張処理を微調整します。

## 入力

| パラメータ | 説明 | Comfy dtype |
| --- | --- | --- |
| `images` | アップスケールする入力画像です。このパラメータは出力画像の品質と解像度に直接影響を与えるため、非常に重要です。 | `IMAGE` |
| `positive` | 出力画像において望ましい属性や特徴へアップスケール処理を導く、ポジティブな条件付け要素です。 | `CONDITIONING` |
| `negative` | アップスケール処理が回避すべき属性や特徴から出力を遠ざける、ネガティブな条件付け要素です。 | `CONDITIONING` |
| `scale_ratio` | 画像の解像度が拡大される倍率を指定します。スケール比率が高いほど出力画像は大きくなり、より詳細で鮮明な表現が可能になります。 | `FLOAT` |
| `noise_augmentation` | アップスケール処理中に適用されるノイズ増強のレベルを制御します。これにより、ばらつきを導入し、出力画像のロバスト性を向上させることができます。 | `FLOAT` |

## 出力

| パラメータ | 説明 | データ型 |
| --- | --- | --- |
| `positive` | アップスケール処理の結果として得られる、洗練されたポジティブな条件付け要素です。 | `CONDITIONING` |
| `negative` | アップスケール処理の結果として得られる、洗練されたネガティブな条件付け要素です。 | `CONDITIONING` |
| `latent` | アップスケール処理中に生成される潜在表現であり、さらなる処理やモデルのトレーニングに利用できます。 | `LATENT` |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/Sd4xupscaleConditioning/ja.md)
