El nodo SamplerCustom está diseñado para proporcionar un mecanismo de muestreo flexible y personalizable para diversas aplicaciones. Permite a los usuarios seleccionar y configurar diferentes estrategias de muestreo adaptadas a sus necesidades específicas, mejorando la adaptabilidad y eficiencia del proceso de muestreo.

## Entradas

| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato |
| --- | --- | --- |
| `modelo` | El tipo de entrada 'model' especifica el modelo que se utilizará para el muestreo, desempeñando un papel crucial en la determinación del comportamiento y la salida del muestreo. | `MODEL` |
| `añadir_ruido` | El tipo de entrada 'add_noise' permite a los usuarios especificar si se debe agregar ruido al proceso de muestreo, influyendo en la diversidad y las características de las muestras generadas. | `BOOLEAN` |
| `semilla_ruido` | El tipo de entrada 'noise_seed' proporciona una semilla para la generación de ruido, garantizando la reproducibilidad y consistencia en el proceso de muestreo al agregar ruido. | `INT` |
| `cfg` | El tipo de entrada 'cfg' establece la configuración para el proceso de muestreo, permitiendo un ajuste preciso de los parámetros y el comportamiento del muestreo. | `FLOAT` |
| `positivo` | El tipo de entrada 'positive' representa información de condicionamiento positivo, guiando el proceso de muestreo hacia la generación de muestras que se alineen con los atributos positivos especificados. | `CONDITIONING` |
| `negativo` | El tipo de entrada 'negative' representa información de condicionamiento negativo, desviando el proceso de muestreo de la generación de muestras que exhiban los atributos negativos especificados. | `CONDITIONING` |
| `muestreador` | El tipo de entrada 'sampler' selecciona la estrategia de muestreo específica que se empleará, impactando directamente en la naturaleza y calidad de las muestras generadas. | `SAMPLER` |
| `sigmas` | El tipo de entrada 'sigmas' define los niveles de ruido que se utilizarán en el proceso de muestreo, afectando la exploración del espacio de muestras y la diversidad de la salida. | `SIGMAS` |
| `imagen_latente` | El tipo de entrada 'latent_image' proporciona una imagen latente inicial para el proceso de muestreo, sirviendo como punto de partida para la generación de muestras. | `LATENT` |

## Salidas

| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato |
| --- | --- | --- |
| `salida_sin_ruido` | La 'output' representa el resultado principal del proceso de muestreo, conteniendo las muestras generadas. | `LATENT` |
| `denoised_output` | La 'denoised_output' representa las muestras después de que se ha aplicado un proceso de eliminación de ruido, mejorando potencialmente la claridad y calidad de las muestras generadas. | `LATENT` |

> Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! [Editar en GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/SamplerCustom/es.md)
