# 渲染高斯潑濺

使用各向異性 EWA 光柵化器渲染高斯潑濺為影像，該光柵化器具備定向橢圓潑濺、抗鋸齒以及深度排序的前後渲染功能。相機來自 `camera_info` 輸入，或者您可以將其留空以自動框選潑濺。將幀數設為大於 1 可生成旋轉台批次影像，供影片節點使用。

## ## 輸入

| 參數 | 描述 | 資料類型 | 必要 | 範圍 |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `splat` | 要渲染的高斯潑濺資料 | SPLAT | 是 | - |
| `寬度` | 輸出影像的寬度（預設值：1024） | INT | 是 | 64 至 2048（步長：8） |
| `高度` | 輸出影像的高度（預設值：1024） | INT | 是 | 64 至 2048（步長：8） |
| `幀數` | 要渲染的幀數。-1、0 或 1 產生單張靜態影像。大於 1 的值會建立旋轉台動畫，相機在完整的 360 度範圍內環繞。負值則以相反方向環繞（預設值：1） | INT | 是 | -240 至 240 |
| `splat 縮放` | 每個潑濺投影足跡的倍率。較低的值產生更清晰的點，較高的值產生更柔和、更飽滿的表面（預設值：1.0） | FLOAT | 是 | 0.1 至 5.0（步長：0.05） |
| `銳化` | 控制重疊潑濺的銳利度。值為 1.0 時提供物理正確的混合。高於 1.0 的值會使每個像素偏向其主導（最近）的潑濺，以獲得清晰的紋理，同時不縮小潑濺或產生間隙（預設值：2.0） | FLOAT | 是 | 1.0 至 8.0（步長：0.5） |
| `頭燈光影` | 來自相機位置光源的漫射陰影，使用潑濺表面法線。使背向視角的表面變暗，以顯示形狀和曲率。0 為平坦反照率，1 為最強陰影（預設值：0.0） | FLOAT | 是 | 0.0 至 3.0（步長：0.05） |
| `不透明度閾值` | 剔除透明度低於此閾值的高斯點，可移除微弱的漂浮物（預設值：0.0） | FLOAT | 是 | 0.0 至 1.0（步長：0.01） |
| `渲染樣式` | 影像輸出的顯示樣式。選項包括：color（全彩渲染）、clay（中性反照率陰影）、depth（近處物體顯示為亮色）、normal（OpenGL 法線貼圖）（預設值："color"） | COMBO | 是 | "color"<br>"clay"<br>"depth"<br>"normal" |
| `背景` | 渲染的純色背景顏色（預設值：#000000） | COLOR | 是 | - |
| `背景影像` | 可選的背景襯板，合成在潑濺後方。會覆蓋純色背景顏色。會調整為渲染尺寸。每幀使用一批影像，單張影像則用於所有幀。僅適用於 color 和 clay 渲染樣式 | IMAGE | 否 | - |
| `camera_info` | 用於渲染的相機。可來自 Load3D、Preview3D 或 Create Camera Info 節點。如果為空，則從預設的 3/4 視角自動框選潑濺 | CAMERA_3D | 否 | - |

## ## 輸出

| 輸出名稱 | 描述 | 資料類型 |
|-------------|-------------|-----------|
| `image` | 高斯潑濺的渲染影像 | IMAGE |
| `mask` | 渲染潑濺的 Alpha 遮罩 | MASK |

> 本文檔由 AI 生成。如果您發現任何錯誤或有改進建議，歡迎貢獻！ [在 GitHub 上編輯](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/RenderSplat/zh-TW.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `038bd9fb032f347ecda665c03719a64b0cf907599b701606f5cf6d0606d19d98`
