テキストプロンプトと解像度に基づいて、同期的にSVGベクターイラストを生成します。このノードはプロンプトをRecraft APIに送信し、生成されたSVGコンテンツを返します。

## 入力

| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `プロンプト` | 画像生成のためのプロンプト。（デフォルト：""） | STRING | はい | - |
| `サブスタイル` | 生成に使用する具体的なベクターイラストスタイル。 | COMBO | はい | `"2d_character"`<br>`"2d_gradient"`<br>`"2d_illustration"`<br>`"2d_flat_character"`<br>`"2d_flat_illustration"`<br>`"2d_art"`<br>`"2d_art_character"`<br>`"2d_pattern"`<br>`"2d_pixel_art"`<br>`"2d_cyberpunk"`<br>`"2d_engraving"`<br>`"2d_black_and_white"`<br>`"2d_ink"`<br>`"2d_sketch"`<br>`"2d_watercolor"`<br>`"2d_animation"`<br>`"2d_comic"`<br>`"2d_children_illustration"`<br>`"2d_vintage"`<br>`"2d_retro"`<br>`"2d_hand_drawn"`<br>`"2d_psychedelic"`<br>`"2d_graffiti"`<br>`"2d_ukiyo_e"`<br>`"2d_woodcut"`<br>`"2d_art_deco"`<br>`"2d_art_nouveau"`<br>`"2d_bauhaus"`<br>`"2d_constructivism"`<br>`"2d_cubism"`<br>`"2d_futurism"`<br>`"2d_glitch"`<br>`"2d_impressionism"`<br>`"2d_naive"`<br>`"2d_pointillism"`<br>`"2d_pop_art"`<br>`"2d_realism"`<br>`"2d_renaissance"`<br>`"2d_rococo"`<br>`"2d_romanticism"`<br>`"2d_surrealism"`<br>`"2d_suprematism"`<br>`"2d_symbolism"`<br>`"2d_expressionism"`<br>`"2d_abstract"`<br>`"2d_minimalism"`<br>`"2d_contemporary"`<br>`"2d_modern"`<br>`"2d_brutalism"`<br>`"2d_metaphysical"`<br>`"2d_mannerism"`<br>`"2d_baroque"`<br>`"2d_neoclassicism"`<br>`"2d_orientalism"`<br>`"2d_primitivism"`<br>`"2d_fauvism"`<br>`"2d_rayonism"`<br>`"2d_orphism"`<br>`"2d_vorticism"`<br>`"2d_dadaism"`<br>`"2d_neo_expressionism"`<br>`"2d_transavantgarde"`<br>`"2d_new_wild"`<br>`"2d_graffiti_classic"`<br>`"2d_graffiti_modern"`<br>`"2d_graffiti_wildstyle"`<br>`"2d_graffiti_bubble"`<br>`"2d_graffiti_throwup"`<br>`"2d_graffiti_tag"`<br>`"2d_graffiti_blockbuster"`<br>`"2d_graffiti_mural"`<br>`"2d_graffiti_stencil"`<br>`"2d_graffiti_3d"`<br>`"2d_graffiti_character"`<br>`"2d_graffiti_abstract"`<br>`"2d_graffiti_urban"`<br>`"2d_graffiti_neo_muralism"`<br>`"2d_graffiti_post_graffiti"`<br>`"2d_graffiti_street_art"` |
| `サイズ` | 生成される画像のサイズ。（デフォルト："1024x1024"） | COMBO | はい | `"1024x1024"`<br>`"1024x2048"`<br>`"2048x1024"`<br>`"2048x2048"`<br>`"512x512"`<br>`"512x1024"`<br>`"1024x512"`<br>`"2048x512"`<br>`"512x2048"` |
| `生成数` | 生成する画像の数。（デフォルト：1、最小：1、最大：6） | INT | はい | 1-6 |
| `シード` | ノードを再実行するかどうかを決定するシード。実際の結果はシードに関係なく非決定的です。（デフォルト：0、最小：0、最大：18446744073709551615） | INT | はい | 0-18446744073709551615 |
| `ネガティブプロンプト` | 画像内の望ましくない要素に関するオプションのテキスト説明。（デフォルト：""） | STRING | いいえ | - |
| `Recraft コントロール` | Recraft Controlsノードを介した生成に対するオプションの追加制御。 | CONTROLS | いいえ | - |

**注記:** `seed`パラメータはノードが再実行されるタイミングのみを制御し、生成結果を決定論的にするものではありません。

## 出力

| 出力名 | 説明 | データ型 |
| --- | --- | --- |
| `SVG` | SVG形式で生成されたベクターイラスト | SVG |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/RecraftTextToVectorNode/ja.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `3ac4057fa100a207c0400d0d01756899fc02261e3fb7d962fb0057e6c6519100`
