Genera ilustraciones vectoriales SVG de forma sincrónica basándose en un prompt de texto y una resolución. Este nodo envía tu prompt a la API de Recraft y devuelve el contenido SVG generado.

## Entradas

| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato | Obligatorio | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `prompt` | Prompt para la generación de la imagen. (predeterminado: "") | STRING | Sí | - |
| `substyle` | El estilo específico de ilustración vectorial a utilizar para la generación. | COMBO | Sí | `"2d_character"`<br>`"2d_gradient"`<br>`"2d_illustration"`<br>`"2d_flat_character"`<br>`"2d_flat_illustration"`<br>`"2d_art"`<br>`"2d_art_character"`<br>`"2d_pattern"`<br>`"2d_pixel_art"`<br>`"2d_cyberpunk"`<br>`"2d_engraving"`<br>`"2d_black_and_white"`<br>`"2d_ink"`<br>`"2d_sketch"`<br>`"2d_watercolor"`<br>`"2d_animation"`<br>`"2d_comic"`<br>`"2d_children_illustration"`<br>`"2d_vintage"`<br>`"2d_retro"`<br>`"2d_hand_drawn"`<br>`"2d_psychedelic"`<br>`"2d_graffiti"`<br>`"2d_ukiyo_e"`<br>`"2d_woodcut"`<br>`"2d_art_deco"`<br>`"2d_art_nouveau"`<br>`"2d_bauhaus"`<br>`"2d_constructivism"`<br>`"2d_cubism"`<br>`"2d_futurism"`<br>`"2d_glitch"`<br>`"2d_impressionism"`<br>`"2d_naive"`<br>`"2d_pointillism"`<br>`"2d_pop_art"`<br>`"2d_realism"`<br>`"2d_renaissance"`<br>`"2d_rococo"`<br>`"2d_romanticism"`<br>`"2d_surrealism"`<br>`"2d_suprematism"`<br>`"2d_symbolism"`<br>`"2d_expressionism"`<br>`"2d_abstract"`<br>`"2d_minimalism"`<br>`"2d_contemporary"`<br>`"2d_modern"`<br>`"2d_brutalism"`<br>`"2d_metaphysical"`<br>`"2d_mannerism"`<br>`"2d_baroque"`<br>`"2d_neoclassicism"`<br>`"2d_orientalism"`<br>`"2d_primitivism"`<br>`"2d_fauvism"`<br>`"2d_rayonism"`<br>`"2d_orphism"`<br>`"2d_vorticism"`<br>`"2d_dadaism"`<br>`"2d_neo_expressionism"`<br>`"2d_transavantgarde"`<br>`"2d_new_wild"`<br>`"2d_graffiti_classic"`<br>`"2d_graffiti_modern"`<br>`"2d_graffiti_wildstyle"`<br>`"2d_graffiti_bubble"`<br>`"2d_graffiti_throwup"`<br>`"2d_graffiti_tag"`<br>`"2d_graffiti_blockbuster"`<br>`"2d_graffiti_mural"`<br>`"2d_graffiti_stencil"`<br>`"2d_graffiti_3d"`<br>`"2d_graffiti_character"`<br>`"2d_graffiti_abstract"`<br>`"2d_graffiti_urban"`<br>`"2d_graffiti_neo_muralism"`<br>`"2d_graffiti_post_graffiti"`<br>`"2d_graffiti_street_art"` |
| `tamaño` | El tamaño de la imagen generada. (predeterminado: "1024x1024") | COMBO | Sí | `"1024x1024"`<br>`"1024x2048"`<br>`"2048x1024"`<br>`"2048x2048"`<br>`"512x512"`<br>`"512x1024"`<br>`"1024x512"`<br>`"2048x512"`<br>`"512x2048"` |
| `n` | El número de imágenes a generar. (predeterminado: 1, mínimo: 1, máximo: 6) | INT | Sí | 1-6 |
| `semilla` | Semilla para determinar si el nodo debe re-ejecutarse; los resultados reales son no deterministas independientemente de la semilla. (predeterminado: 0, mínimo: 0, máximo: 18446744073709551615) | INT | Sí | 0-18446744073709551615 |
| `negative_prompt` | Una descripción textual opcional de elementos no deseados en una imagen. (predeterminado: "") | STRING | No | - |
| `recraft_controls` | Controles adicionales opcionales sobre la generación a través del nodo Controles de Recraft. | CONTROLS | No | - |

**Nota:** El parámetro `seed` solo controla cuándo se re-ejecuta el nodo, pero no hace que los resultados de la generación sean deterministas.

## Salidas

| Nombre de Salida | Descripción | Tipo de Dato |
| --- | --- | --- |
| `SVG` | La ilustración vectorial generada en formato SVG | SVG |

> Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! [Editar en GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/RecraftTextToVectorNode/es.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `3ac4057fa100a207c0400d0d01756899fc02261e3fb7d962fb0057e6c6519100`
