# Recraft Text to Vector

Generates SVG vector illustrations synchronously based on a text prompt and resolution. This node sends your prompt to the Recraft API and returns the generated SVG content.

## Inputs

| Parameter | Description | Data Type | Required | Range |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `prompt` | Prompt for the image generation. (default: "") | STRING | Yes | - |
| `substyle` | The specific vector illustration style to use for generation. | COMBO | Yes | `"2d_character"`<br>`"2d_gradient"`<br>`"2d_illustration"`<br>`"2d_flat_character"`<br>`"2d_flat_illustration"`<br>`"2d_art"`<br>`"2d_art_character"`<br>`"2d_pattern"`<br>`"2d_pixel_art"`<br>`"2d_cyberpunk"`<br>`"2d_engraving"`<br>`"2d_black_and_white"`<br>`"2d_ink"`<br>`"2d_sketch"`<br>`"2d_watercolor"`<br>`"2d_animation"`<br>`"2d_comic"`<br>`"2d_children_illustration"`<br>`"2d_vintage"`<br>`"2d_retro"`<br>`"2d_hand_drawn"`<br>`"2d_psychedelic"`<br>`"2d_graffiti"`<br>`"2d_ukiyo_e"`<br>`"2d_woodcut"`<br>`"2d_art_deco"`<br>`"2d_art_nouveau"`<br>`"2d_bauhaus"`<br>`"2d_constructivism"`<br>`"2d_cubism"`<br>`"2d_futurism"`<br>`"2d_glitch"`<br>`"2d_impressionism"`<br>`"2d_naive"`<br>`"2d_pointillism"`<br>`"2d_pop_art"`<br>`"2d_realism"`<br>`"2d_renaissance"`<br>`"2d_rococo"`<br>`"2d_romanticism"`<br>`"2d_surrealism"`<br>`"2d_suprematism"`<br>`"2d_symbolism"`<br>`"2d_expressionism"`<br>`"2d_abstract"`<br>`"2d_minimalism"`<br>`"2d_contemporary"`<br>`"2d_modern"`<br>`"2d_brutalism"`<br>`"2d_metaphysical"`<br>`"2d_mannerism"`<br>`"2d_baroque"`<br>`"2d_neoclassicism"`<br>`"2d_orientalism"`<br>`"2d_primitivism"`<br>`"2d_fauvism"`<br>`"2d_rayonism"`<br>`"2d_orphism"`<br>`"2d_vorticism"`<br>`"2d_dadaism"`<br>`"2d_neo_expressionism"`<br>`"2d_transavantgarde"`<br>`"2d_new_wild"`<br>`"2d_graffiti_classic"`<br>`"2d_graffiti_modern"`<br>`"2d_graffiti_wildstyle"`<br>`"2d_graffiti_bubble"`<br>`"2d_graffiti_throwup"`<br>`"2d_graffiti_tag"`<br>`"2d_graffiti_blockbuster"`<br>`"2d_graffiti_mural"`<br>`"2d_graffiti_stencil"`<br>`"2d_graffiti_3d"`<br>`"2d_graffiti_character"`<br>`"2d_graffiti_abstract"`<br>`"2d_graffiti_urban"`<br>`"2d_graffiti_neo_muralism"`<br>`"2d_graffiti_post_graffiti"`<br>`"2d_graffiti_street_art"` |
| `size` | The size of the generated image. (default: "1024x1024") | COMBO | Yes | `"1024x1024"`<br>`"1024x2048"`<br>`"2048x1024"`<br>`"2048x2048"`<br>`"512x512"`<br>`"512x1024"`<br>`"1024x512"`<br>`"2048x512"`<br>`"512x2048"` |
| `n` | The number of images to generate. (default: 1, min: 1, max: 6) | INT | Yes | 1-6 |
| `seed` | Seed to determine if node should re-run; actual results are nondeterministic regardless of seed. (default: 0, min: 0, max: 18446744073709551615) | INT | Yes | 0-18446744073709551615 |
| `negative_prompt` | An optional text description of undesired elements on an image. (default: "") | STRING | No | - |
| `recraft_controls` | Optional additional controls over the generation via the Recraft Controls node. | CONTROLS | No | - |

**Note:** The `seed` parameter only controls when the node re-runs but does not make the generation results deterministic.

## Outputs

| Output Name | Description | Data Type |
|-------------|-------------|-----------|
| `SVG` | The generated vector illustration in SVG format | SVG |

> This documentation was AI-generated. If you find any errors or have suggestions for improvement, please feel free to contribute! [Edit on GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/RecraftTextToVectorNode/en.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `4385c843d4ea312e9f35574bff6f75ae4ffd052486b787426ec37b0f8a6316e8`
