# RT-DETR 檢測節點

RT-DETR 檢測節點使用 RT-DETR 模型對輸入影像執行物件檢測。它會識別物件、在物件周圍繪製邊界框，並根據 COCO 資料集類別進行標記。您可以根據置信度分數、物件類別進行篩選，並限制檢測總數。

## 輸入

| 參數 | 說明 | 資料類型 | 必要 | 範圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `模型` | 用於物件檢測的 RT-DETR 模型。 | MODEL | 是 | N/A |
| `圖像` | 要檢測物件的輸入影像。節點最多以 32 張影像為一批進行處理。 | IMAGE | 是 | N/A |
| `閾值` | 檢測結果必須達到的最低置信度分數才會被納入結果（預設值：0.5）。 | FLOAT | 否 | N/A |
| `類別名稱` | 按類別篩選檢測結果。設定為 'all' 可停用篩選（預設值："all"）。 | COMBO | 否 | `"all"`<br>`"person"`<br>`"bicycle"`<br>`"car"`<br>`"motorcycle"`<br>`"airplane"`<br>`"bus"`<br>`"train"`<br>`"truck"`<br>`"boat"`<br>`"traffic light"`<br>`"fire hydrant"`<br>`"stop sign"`<br>`"parking meter"`<br>`"bench"`<br>`"bird"`<br>`"cat"`<br>`"dog"`<br>`"horse"`<br>`"sheep"`<br>`"cow"`<br>`"elephant"`<br>`"bear"`<br>`"zebra"`<br>`"giraffe"`<br>`"backpack"`<br>`"umbrella"`<br>`"handbag"`<br>`"tie"`<br>`"suitcase"`<br>`"frisbee"`<br>`"skis"`<br>`"snowboard"`<br>`"sports ball"`<br>`"kite"`<br>`"baseball bat"`<br>`"baseball glove"`<br>`"skateboard"`<br>`"surfboard"`<br>`"tennis racket"`<br>`"bottle"`<br>`"wine glass"`<br>`"cup"`<br>`"fork"`<br>`"knife"`<br>`"spoon"`<br>`"bowl"`<br>`"banana"`<br>`"apple"`<br>`"sandwich"`<br>`"orange"`<br>`"broccoli"`<br>`"carrot"`<br>`"hot dog"`<br>`"pizza"`<br>`"donut"`<br>`"cake"`<br>`"chair"`<br>`"couch"`<br>`"potted plant"`<br>`"bed"`<br>`"dining table"`<br>`"toilet"`<br>`"tv"`<br>`"laptop"`<br>`"mouse"`<br>`"remote"`<br>`"keyboard"`<br>`"cell phone"`<br>`"microwave"`<br>`"oven"`<br>`"toaster"`<br>`"sink"`<br>`"refrigerator"`<br>`"book"`<br>`"clock"`<br>`"vase"`<br>`"scissors"`<br>`"teddy bear"`<br>`"hair drier"`<br>`"toothbrush"` |
| `最大偵測數` | 每張影像返回的最大檢測數量。按置信度分數降序排列（預設值：100）。 | INT | 否 | N/A |

## 輸出

| 輸出名稱 | 說明 | 資料類型 |
| --- | --- | --- |
| `bboxes` | 每張輸入影像的邊界框列表。每個框包含座標 (x, y, width, height)、類別標籤和置信度分數。 | BOUNDINGBOX |

> 本文檔由 AI 生成。如果您發現任何錯誤或有改進建議，歡迎貢獻！ [在 GitHub 上編輯](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/RTDETR_detect/zh-TW.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `0c32aa9e17b8ea81e52cb45df2a40f7c1faeb39fdf18dfc643d1d31ed0bfdefd`
