بر اساس تصویر ورودی و متن راهنما، ویدیو تولید می‌کند. این گره یک تصویر دریافت کرده و با اعمال تنظیمات حرکت و کیفیت مشخص‌شده، آن را به یک دنباله متحرک تبدیل می‌کند.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده | اجباری | محدوده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `تصویر` | تصویر ورودی برای تبدیل به ویدیو | IMAGE | بله | - |
| `پرامپت` | راهنمای متن برای تولید ویدیو | STRING | بله | - |
| `کیفیت` | تنظیم کیفیت ویدیو (پیش‌فرض: res_540p) | COMBO | بله | `res_540p`<br>`res_1080p` |
| `مدت (ثانیه)` | مدت زمان ویدیوی تولید شده بر حسب ثانیه | COMBO | بله | `dur_2`<br>`dur_5`<br>`dur_10` |
| `حالت حرکت` | سبک حرکتی اعمال شده بر تولید ویدیو | COMBO | بله | `normal`<br>`fast`<br>`slow`<br>`zoom_in`<br>`zoom_out`<br>`pan_left`<br>`pan_right`<br>`pan_up`<br>`pan_down`<br>`tilt_up`<br>`tilt_down`<br>`roll_clockwise`<br>`roll_counterclockwise` |
| `بذر` | دانه (seed) برای تولید ویدیو (پیش‌فرض: 0) | INT | بله | 0-2147483647 |
| `پرامپت منفی` | توضیح متنی اختیاری از عناصر نامطلوب در تصویر | STRING | خیر | - |
| `قالب PixVerse` | یک الگوی اختیاری برای تأثیرگذاری بر سبک تولید، ایجاد شده توسط گره PixVerse Template | CUSTOM | خیر | - |

**توجه:** هنگام استفاده از کیفیت 1080p، حالت حرکت به طور خودکار روی normal تنظیم می‌شود و مدت زمان به ۵ ثانیه محدود می‌گردد. برای مدت‌های زمانی غیر از ۵ ثانیه نیز حالت حرکت به طور خودکار روی normal تنظیم می‌شود.

## خروجی‌ها

| نام خروجی | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `output` | ویدیوی تولید شده بر اساس تصویر ورودی و پارامترها | VIDEO |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/PixverseImageToVideoNode/fa.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `7630c662a2506fb0c8be0cb9c6bfdfcf0fc06d2b6f16b8636664d587affededc`
