PatchModelAddDownscale ノードは、モデル内の特定のブロックにダウンスケールおよびアップスケール処理を適用することで、Kohya Deep Shrink 機能を実装します。処理中の中間特徴量の解像度を低下させ、その後元のサイズに復元することで、品質を維持しながらパフォーマンスを向上させることができます。このノードは、モデルの実行中にこれらのスケーリング処理をいつ、どのように行うかを正確に制御できます。

## 入力

| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `モデル` | ダウンスケールパッチを適用するモデル | MODEL | はい | - |
| `ブロック番号` | ダウンスケールを適用する特定のブロック番号（デフォルト: 3） | INT | いいえ | 1-32 |
| `ダウンスケール係数` | 特徴量をダウンスケールする倍率（デフォルト: 2.0） | FLOAT | いいえ | 0.1-9.0 |
| `開始パーセント` | ノイズ除去処理においてダウンスケールを開始する位置（デフォルト: 0.0） | FLOAT | いいえ | 0.0-1.0 |
| `終了パーセント` | ノイズ除去処理においてダウンスケールを終了する位置（デフォルト: 0.35） | FLOAT | いいえ | 0.0-1.0 |
| `スキップ後のダウンスケール` | スキップ接続後にダウンスケールを適用するかどうか（デフォルト: True） | BOOLEAN | いいえ | - |
| `ダウンスケール方法` | ダウンスケール処理に使用する補間方法 | COMBO | いいえ | "bicubic"<br>"nearest-exact"<br>"bilinear"<br>"area"<br>"bislerp" |
| `アップスケール方法` | アップスケール処理に使用する補間方法 | COMBO | いいえ | "bicubic"<br>"nearest-exact"<br>"bilinear"<br>"area"<br>"bislerp" |

## 出力

| 出力名 | 説明 | データ型 |
| --- | --- | --- |
| `モデル` | ダウンスケールパッチが適用された変更後のモデル | MODEL |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/PatchModelAddDownscale/ja.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `93ece77ad2dce3c1cdd554583ae1f2e6be51a43ab072d408869dddbcc7798c40`
