گره PatchModelAddDownscale عملکرد Kohya Deep Shrink را با اعمال عملیات کاهش و افزایش مقیاس بر روی بلوک‌های خاصی در یک مدل پیاده‌سازی می‌کند. این گره وضوح ویژگی‌های میانی را در طول پردازش کاهش داده و سپس آن‌ها را به اندازه اصلی بازمی‌گرداند که می‌تواند عملکرد را بهبود بخشد و در عین حال کیفیت را حفظ کند. این گره امکان کنترل دقیق بر زمان و نحوه انجام این عملیات مقیاس‌بندی را در طول اجرای مدل فراهم می‌کند.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده | اجباری | محدوده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `مدل` | مدلی که پچ کاهش مقیاس روی آن اعمال می‌شود | MODEL | بله | - |
| `شماره بلاک` | شماره بلوک خاصی که کاهش مقیاس روی آن اعمال می‌شود (پیش‌فرض: 3) | INT | خیر | 1-32 |
| `ضریب کاهش ابعاد` | ضریب کاهش مقیاس ویژگی‌ها (پیش‌فرض: 2.0) | FLOAT | خیر | 0.1-9.0 |
| `درصد شروع` | نقطه شروع در فرآیند نویززدایی که کاهش مقیاس از آنجا آغاز می‌شود (پیش‌فرض: 0.0) | FLOAT | خیر | 0.0-1.0 |
| `درصد پایان` | نقطه پایان در فرآیند نویززدایی که کاهش مقیاس در آن متوقف می‌شود (پیش‌فرض: 0.35) | FLOAT | خیر | 0.0-1.0 |
| `کاهش ابعاد پس از پرش` | آیا کاهش مقیاس پس از اتصالات پرشی اعمال شود (پیش‌فرض: True) | BOOLEAN | خیر | - |
| `روش کاهش ابعاد` | روش درون‌یابی مورد استفاده برای عملیات کاهش مقیاس | COMBO | خیر | "bicubic"<br>"nearest-exact"<br>"bilinear"<br>"area"<br>"bislerp" |
| `روش افزایش ابعاد` | روش درون‌یابی مورد استفاده برای عملیات افزایش مقیاس | COMBO | خیر | "bicubic"<br>"nearest-exact"<br>"bilinear"<br>"area"<br>"bislerp" |

## خروجی‌ها

| نام خروجی | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `مدل` | مدل اصلاح‌شده با پچ کاهش مقیاس اعمال‌شده | MODEL |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/PatchModelAddDownscale/fa.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `93ece77ad2dce3c1cdd554583ae1f2e6be51a43ab072d408869dddbcc7798c40`
