هذه العقدة تدمج نموذجين من نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام نهج قائم على الكتل مع تحكم دقيق في مكونات النموذج المختلفة. تسمح لك بمزج النماذج عن طريق ضبط أوزان الاستيفاء لأقسام محددة تشمل الترددات الموضعية، وطبقات التضمين، وكتل المحولات الفردية. تجمع عملية الدمج بين البنى والمعلمات من كلا النموذجين المُدخلين وفقًا لقيم الأوزان المحددة.

## المدخلات

| المعامل | الوصف | نوع البيانات | إلزامي | النطاق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `النموذج 1` | النموذج الأول المراد دمجه | MODEL | نعم | - |
| `النموذج 2` | النموذج الثاني المراد دمجه | MODEL | نعم | - |
| `pos_frequencies.` | وزن استيفاء الترددات الموضعية (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `t_embedder.` | وزن استيفاء مُضمّن الزمن (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `t5_y_embedder.` | وزن استيفاء مُضمّن T5-Y (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `t5_yproj.` | وزن استيفاء إسقاط T5-Y (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.0.` | وزن استيفاء الكتلة 0 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.1.` | وزن استيفاء الكتلة 1 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.2.` | وزن استيفاء الكتلة 2 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.3.` | وزن استيفاء الكتلة 3 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.4.` | وزن استيفاء الكتلة 4 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.5.` | وزن استيفاء الكتلة 5 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.6.` | وزن استيفاء الكتلة 6 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.7.` | وزن استيفاء الكتلة 7 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.8.` | وزن استيفاء الكتلة 8 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.9.` | وزن استيفاء الكتلة 9 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.10.` | وزن استيفاء الكتلة 10 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.11.` | وزن استيفاء الكتلة 11 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.12.` | وزن استيفاء الكتلة 12 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.13.` | وزن استيفاء الكتلة 13 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.14.` | وزن استيفاء الكتلة 14 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.15.` | وزن استيفاء الكتلة 15 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.16.` | وزن استيفاء الكتلة 16 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.17.` | وزن استيفاء الكتلة 17 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.18.` | وزن استيفاء الكتلة 18 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.19.` | وزن استيفاء الكتلة 19 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.20.` | وزن استيفاء الكتلة 20 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.21.` | وزن استيفاء الكتلة 21 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.22.` | وزن استيفاء الكتلة 22 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.23.` | وزن استيفاء الكتلة 23 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.24.` | وزن استيفاء الكتلة 24 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.25.` | وزن استيفاء الكتلة 25 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.26.` | وزن استيفاء الكتلة 26 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.27.` | وزن استيفاء الكتلة 27 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.28.` | وزن استيفاء الكتلة 28 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.29.` | وزن استيفاء الكتلة 29 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.30.` | وزن استيفاء الكتلة 30 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.31.` | وزن استيفاء الكتلة 31 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.32.` | وزن استيفاء الكتلة 32 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.33.` | وزن استيفاء الكتلة 33 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.34.` | وزن استيفاء الكتلة 34 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.35.` | وزن استيفاء الكتلة 35 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.36.` | وزن استيفاء الكتلة 36 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.37.` | وزن استيفاء الكتلة 37 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.38.` | وزن استيفاء الكتلة 38 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.39.` | وزن استيفاء الكتلة 39 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.40.` | وزن استيفاء الكتلة 40 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.41.` | وزن استيفاء الكتلة 41 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.42.` | وزن استيفاء الكتلة 42 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.43.` | وزن استيفاء الكتلة 43 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.44.` | وزن استيفاء الكتلة 44 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.45.` | وزن استيفاء الكتلة 45 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.46.` | وزن استيفاء الكتلة 46 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `blocks.47.` | وزن استيفاء الكتلة 47 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `final_layer.` | وزن استيفاء الطبقة النهائية (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |

## المخرجات

| اسم المخرج | الوصف | نوع البيانات |
| --- | --- | --- |
| `model` | النموذج المدمج الذي يجمع الميزات من كلا النموذجين المُدخلين وفقًا للأوزان المحددة | MODEL |

> تم إنشاء هذه الوثيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذا وجدت أي أخطاء أو لديك اقتراحات للتحسين، فلا تتردد في المساهمة! [تحرير على GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ModelMergeMochiPreview/ar.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `aebf536f3f89ca8c81141ac871b1b612082c3bd38a29984168b05eccf0cb57e3`
