عُقدة ModelMergeFlux1 تدمج نموذجين للانتشار عن طريق مزج مكوناتهما باستخدام الاستيفاء الموزون. تتيح هذه العقدة تحكمًا دقيقًا في كيفية دمج الأجزاء المختلفة من النماذج، بما في ذلك كتل معالجة الصور، وطبقات تضمين الزمن، وآليات التوجيه، ومدخلات المتجهات، ومشفرات النص، وكتل المحولات المختلفة. وهذا يتيح إنشاء نماذج هجينة ذات خصائص مخصصة من نموذجين مصدرين.

## المدخلات

| المعامل | الوصف | نوع البيانات | إلزامي | النطاق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `النموذج 1` | النموذج المصدر الأول للدمج | MODEL | نعم | - |
| `النموذج 2` | النموذج المصدر الثاني للدمج | MODEL | نعم | - |
| `img_in.` | وزن استيفاء مدخلات الصورة (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `time_in.` | وزن استيفاء تضمين الزمن (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `توجيه الإدخال` | وزن استيفاء آلية التوجيه (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `vector_in.` | وزن استيفاء مدخلات المتجه (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `txt_in.` | وزن استيفاء مشفر النص (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.0.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 0 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.1.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 1 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.2.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 2 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.3.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 3 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.4.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 4 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.5.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 5 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.6.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 6 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.7.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 7 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.8.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 8 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.9.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 9 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.10.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 10 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.11.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 11 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.12.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 12 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.13.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 13 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.14.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 14 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.15.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 15 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.16.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 16 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.17.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 17 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `double_blocks.18.` | وزن استيفاء الكتلة المزدوجة 18 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.0.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 0 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.1.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 1 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.2.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 2 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.3.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 3 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.4.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 4 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.5.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 5 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.6.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 6 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.7.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 7 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.8.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 8 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.9.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 9 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.10.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 10 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.11.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 11 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.12.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 12 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.13.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 13 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.14.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 14 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.15.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 15 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.16.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 16 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.17.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 17 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.18.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 18 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.19.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 19 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.20.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 20 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.21.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 21 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.22.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 22 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.23.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 23 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.24.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 24 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.25.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 25 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.26.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 26 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.27.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 27 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.28.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 28 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.29.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 29 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.30.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 30 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.31.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 31 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.32.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 32 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.33.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 33 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.34.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 34 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.35.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 35 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.36.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 36 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `single_blocks.37.` | وزن استيفاء الكتلة المفردة 37 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |
| `final_layer.` | وزن استيفاء الطبقة النهائية (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 |

## المخرجات

| اسم المخرج | الوصف | نوع البيانات |
| --- | --- | --- |
| `model` | النموذج المدمج الذي يجمع خصائص من كلا النموذجين المدخلين | MODEL |

> تم إنشاء هذه الوثيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذا وجدت أي أخطاء أو لديك اقتراحات للتحسين، فلا تتردد في المساهمة! [تحرير على GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ModelMergeFlux1/ar.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `a632133b5d4bc7c5a4e1be5f6f779e424a491fffb8ef7702346adc4acf6f23bc`
