# 개요

단일 이미지에 MoGe를 실행하여 깊이와 형상을 추정합니다. 이 노드는 MoGe 모델을 통해 입력 이미지를 처리하여 3D 포인트 클라우드, 깊이 맵, 카메라 내부 파라미터, 마스크 및 표면 법선을 생성합니다.

# 입력

| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `moge_model` | 추론에 사용할 MoGe 모델입니다. | MOGE_MODEL | 예 | 해당 없음 |
| `image` | 깊이 및 형상 추정을 위한 입력 이미지입니다. | IMAGE | 예 | 해당 없음 |
| `resolution_level` | 처리 해상도를 제어합니다. 0이 가장 빠르고, 9가 가장 상세합니다. (기본값: 9) | INT | 예 | 0 ~ 9 |
| `fov_x_degrees` | 소스 카메라의 수평 시야각(도)입니다. 깊이 맵을 3D로 역투영하는 데 사용되는 초점 거리를 설정합니다. 0.0으로 설정하면 예측된 포인트에서 시야각을 자동으로 복원합니다. (기본값: 0.0) | FLOAT | 예 | 0.0 ~ 170.0 |
| `batch_size` | 추론 호출당 처리되는 이미지 수입니다. 긴 동영상이나 대용량 이미지 세트를 처리할 때 메모리가 부족하면 이 값을 낮추십시오. (기본값: 4) | INT | 예 | 1 ~ 64 |
| `force_projection` | (고급) 예측된 포인트의 투영을 강제합니다. (기본값: True) | BOOLEAN | 예 | True/False |
| `apply_mask` | 활성화하면 마스크 처리된(하늘 또는 무효) 픽셀을 포인트 및 깊이 출력에서 무한대로 설정합니다. 이는 메싱 도구가 이러한 영역을 무시하는 데 도움이 됩니다. 비활성화하면 모든 영역에서 원시 예측 형상을 유지하며, 마스크는 별도로 반환됩니다. (기본값: True) | BOOLEAN | 예 | True/False |

# 출력

| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
| --- | --- | --- |
| `moge_geometry` | 추정된 형상을 포함하는 딕셔너리입니다. 원본 `image`를 포함하며, `points`(3D 포인트 클라우드), `depth`(깊이 맵), `intrinsics`(카메라 내부 파라미터 행렬), `mask`(유효 픽셀 식별 마스크), `normal`(표면 법선)을 포함할 수 있습니다. | MOGE_GEOMETRY |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/MoGeInference/ko.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `5213b280513850eeef2e22ae723ebb015789109435e28ddd79f91f9a4b4a1e79`
