以下が翻訳結果です。

## 概要

単一の画像に対してMoGeを実行し、深度とジオメトリを推定します。このノードは、入力画像をMoGeモデルで処理し、3D点群、深度マップ、カメラ内部パラメータ、マスク、および表面法線を生成します。

## 入力

| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `moge_model` | 推論に使用するMoGeモデル。 | MOGE_MODEL | はい | N/A |
| `image` | 深度とジオメトリ推定のための入力画像。 | IMAGE | はい | N/A |
| `resolution_level` | 処理解像度を制御します。0が最も高速で、9が最も詳細な結果を提供します。（デフォルト：9） | INT | はい | 0 ～ 9 |
| `fov_x_degrees` | ソースカメラの水平視野角（度単位）。深度マップを3Dに逆投影するために使用される焦点距離を設定します。0.0に設定すると、予測された点群から視野角を自動的に復元します。（デフォルト：0.0） | FLOAT | はい | 0.0 ～ 170.0 |
| `batch_size` | 1回の推論呼び出しで処理される画像の枚数。長い動画や大量の画像セットを処理する際にメモリが不足する場合は、この値を小さくしてください。（デフォルト：4） | INT | はい | 1 ～ 64 |
| `force_projection` | （上級者向け）予測された点群の投影を強制します。（デフォルト：True） | BOOLEAN | はい | True/False |
| `apply_mask` | 有効にすると、マスクされた（空または無効な）ピクセルを点群と深度出力において無限遠に設定します。これにより、メッシュ作成ツールがこれらの領域を無視できるようになります。無効にすると、生の予測ジオメトリがすべての領域で保持されます。マスクは別途返されます。（デフォルト：True） | BOOLEAN | はい | True/False |

## 出力

| 出力名 | 説明 | データ型 |
| --- | --- | --- |
| `moge_geometry` | 推定されたジオメトリを含む辞書。元の`image`を含み、`points`（3D点群）、`depth`（深度マップ）、`intrinsics`（カメラ内部パラメータ行列）、`mask`（有効なピクセルを識別するマスク）、`normal`（表面法線）を含む場合があります。 | MOGE_GEOMETRY |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/MoGeInference/ja.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `5213b280513850eeef2e22ae723ebb015789109435e28ddd79f91f9a4b4a1e79`
