LatentUpscale 節點專為放大圖像的潛在表示而設計。它允許調整輸出圖像的尺寸以及放大方法，在提升潛在圖像解析度方面提供靈活性。

## 輸入

| 參數 | 描述 | 資料類型 |
| --- | --- | --- |
| `樣本` | 待放大的圖像潛在表示。此參數對於決定放大過程的起點至關重要。 | `LATENT` |
| `放大方法` | 指定用於放大潛在圖像的方法。不同的方法會影響放大後圖像的品質與特性。 | COMBO[STRING] |
| `寬度` | 放大後圖像的期望寬度。若設為 0，則會根據高度計算以維持長寬比。 | `INT` |
| `高度` | 放大後圖像的期望高度。若設為 0，則會根據寬度計算以維持長寬比。 | `INT` |
| `裁切` | 決定放大後圖像應如何裁剪，影響最終輸出的外觀與尺寸。 | COMBO[STRING] |

## 輸出

| 參數 | 描述 | 資料類型 |
| --- | --- | --- |
| `latent` | 放大後的圖像潛在表示，可供進一步處理或生成使用。 | `LATENT` |

> 本文檔由 AI 生成。如果您發現任何錯誤或有改進建議，歡迎貢獻！ [在 GitHub 上編輯](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/LatentUpscale/zh-TW.md)
