گره LatentUpscale برای بزرگ‌نمایی (upscaling) بازنمایی‌های نهان (latent representations) تصاویر طراحی شده است. این گره امکان تنظیم ابعاد تصویر خروجی و روش بزرگ‌نمایی را فراهم می‌کند و انعطاف‌پذیری در افزایش وضوح تصاویر نهان ارائه می‌دهد.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `نمونه‌ها` | بازنمایی نهان تصویری که قرار است بزرگ‌نمایی شود. این پارامتر برای تعیین نقطه شروع فرآیند بزرگ‌نمایی حیاتی است. | `LATENT` |
| `روش بزرگ‌نمایی` | روش مورد استفاده برای بزرگ‌نمایی تصویر نهان را مشخص می‌کند. روش‌های مختلف می‌توانند بر کیفیت و ویژگی‌های تصویر بزرگ‌نمایی‌شده تأثیر بگذارند. | COMBO[STRING] |
| `عرض` | عرض مورد نظر برای تصویر بزرگ‌نمایی‌شده. اگر روی 0 تنظیم شود، بر اساس ارتفاع و با حفظ نسبت ابعاد محاسبه خواهد شد. | `INT` |
| `ارتفاع` | ارتفاع مورد نظر برای تصویر بزرگ‌نمایی‌شده. اگر روی 0 تنظیم شود، بر اساس عرض و با حفظ نسبت ابعاد محاسبه خواهد شد. | `INT` |
| `برش` | نحوه برش (crop) تصویر بزرگ‌نمایی‌شده را تعیین می‌کند که بر ظاهر نهایی و ابعاد خروجی تأثیر می‌گذارد. | COMBO[STRING] |

## خروجی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `latent` | بازنمایی نهان بزرگ‌نمایی‌شده تصویر، آماده برای پردازش یا تولید بیشتر. | `LATENT` |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/LatentUpscale/fa.md)
