LatentCrop 節點專為對影像的潛在表示執行裁切操作而設計。它允許指定裁切尺寸與位置，從而實現對潛在空間的目標性修改。

## 輸入

| 參數 | 說明 | 資料類型 |
| --- | --- | --- |
| `樣本` | `樣本` 參數代表要進行裁切的潛在表示。此參數對於定義將執行裁切操作的資料至關重要。 | `LATENT` |
| `寬度` | 指定裁切區域的寬度。它直接影響輸出潛在表示的尺寸。 | `INT` |
| `高度` | 指定裁切區域的高度，影響最終裁切後潛在表示的大小。 | `INT` |
| `x` | 決定裁切區域的起始 x 座標，影響裁切在原始潛在表示中的位置。 | `INT` |
| `y` | 決定裁切區域的起始 y 座標，設定裁切在原始潛在表示中的位置。 | `INT` |

## 輸出

| 參數 | 說明 | 資料類型 |
| --- | --- | --- |
| `latent` | 輸出為已套用指定裁切操作的修改後潛在表示。 | `LATENT` |

> 本文檔由 AI 生成。如果您發現任何錯誤或有改進建議，歡迎貢獻！ [在 GitHub 上編輯](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/LatentCrop/zh-TW.md)
