El nodo LatentCrop está diseñado para realizar operaciones de recorte en representaciones latentes de imágenes. Permite especificar las dimensiones y la posición del recorte, posibilitando modificaciones dirigidas en el espacio latente.

## Entradas

| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato |
| --- | --- | --- |
| `muestras` | El parámetro 'samples' representa las representaciones latentes que se recortarán. Es fundamental para definir los datos sobre los cuales se realizará la operación de recorte. | `LATENT` |
| `ancho` | Especifica el ancho del área de recorte. Influye directamente en las dimensiones de la representación latente de salida. | `INT` |
| `altura` | Especifica la altura del área de recorte, afectando el tamaño de la representación latente recortada resultante. | `INT` |
| `x` | Determina la coordenada x inicial del área de recorte, influyendo en la posición del recorte dentro de la representación latente original. | `INT` |
| `y` | Determina la coordenada y inicial del área de recorte, estableciendo la posición del recorte dentro de la representación latente original. | `INT` |

## Salidas

| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato |
| --- | --- | --- |
| `latent` | La salida es una representación latente modificada con el recorte especificado aplicado. | `LATENT` |

> Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! [Editar en GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/LatentCrop/es.md)
