# Kling 카메라 컨트롤 노드

Kling 카메라 컨트롤 노드는 비디오 생성에서 모션 컨트롤 효과를 만들기 위한 다양한 카메라 이동 및 회전 매개변수를 구성할 수 있도록 합니다. 카메라 위치 지정, 회전 및 줌을 위한 컨트롤을 제공하여 다양한 카메라 움직임을 시뮬레이션합니다.

## 입력

| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `카메라 제어 종류` | 사용할 카메라 컨트롤 구성 유형을 지정합니다 | COMBO | 예 | `"simple"`<br>`"advanced"` |
| `수평 이동` | 수평축(x축)을 따른 카메라 이동을 제어합니다. 음수는 왼쪽, 양수는 오른쪽을 나타냅니다(기본값: 0.0) | FLOAT | 아니요 | -10.0 ~ 10.0 |
| `수직 이동` | 수직축(y축)을 따른 카메라 이동을 제어합니다. 음수는 아래쪽, 양수는 위쪽을 나타냅니다(기본값: 0.0) | FLOAT | 아니요 | -10.0 ~ 10.0 |
| `수평 회전` | 수직 평면(x축)에서 카메라 회전을 제어합니다. 음수는 아래쪽 회전, 양수는 위쪽 회전을 나타냅니다(기본값: 0.5) | FLOAT | 아니요 | -10.0 ~ 10.0 |
| `상하 회전` | 수평 평면(y축)에서 카메라 회전을 제어합니다. 음수는 왼쪽 회전, 양수는 오른쪽 회전을 나타냅니다(기본값: 0.0) | FLOAT | 아니요 | -10.0 ~ 10.0 |
| `축 회전` | 카메라의 롤링 양(z축)을 제어합니다. 음수는 시계 반대 방향, 양수는 시계 방향을 나타냅니다(기본값: 0.0) | FLOAT | 아니요 | -10.0 ~ 10.0 |
| `확대/축소` | 카메라 초점 거리의 변화를 제어합니다. 음수는 더 좁은 시야, 양수는 더 넓은 시야를 나타냅니다(기본값: 0.0) | FLOAT | 아니요 | -10.0 ~ 10.0 |

**참고:** 구성이 유효하려면 카메라 컨트롤 매개변수(`horizontal_movement`, `vertical_movement`, `pan`, `tilt`, `roll` 또는 `zoom`) 중 하나 이상이 0이 아닌 값을 가져야 합니다.

## 출력

| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
| --- | --- | --- |
| `camera_control` | 비디오 생성에 사용할 구성된 카메라 컨트롤 설정을 반환합니다 | CAMERA_CONTROL |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/KlingCameraControls/ko.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `4e1d826518ae17afd2c0aa22ebf6cce67b3ef33bb1730f0ce5ead5b9431cd548`
