以下が翻訳結果です。

Ideogram V3 ノードは、Ideogram V3 モデルを使用して画像を生成します。テキストプロンプトからの通常の画像生成と、画像とマスクの両方が提供された場合の画像編集の両方をサポートしています。このノードは、アスペクト比、解像度、生成速度、およびオプションのキャラクター参照画像に関するさまざまな制御機能を提供します。

## 入力

| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `プロンプト` | 画像生成または編集のためのプロンプト（デフォルト：空） | STRING | はい | - |
| `画像` | 画像編集用のオプションの参照画像 | IMAGE | いいえ | - |
| `マスク` | インペインティング用のオプションのマスク（白い領域が置き換えられます） | MASK | いいえ | - |
| `アスペクト比` | 画像生成のアスペクト比。解像度がAutoに設定されていない場合は無視されます（デフォルト："1:1"） | COMBO | いいえ | "1:1"<br>"16:9"<br>"9:16"<br>"4:3"<br>"3:4"<br>"3:2"<br>"2:3" |
| `解像度` | 画像生成の解像度。Autoに設定されていない場合、この設定はaspect_ratio設定を上書きします（デフォルト："Auto"） | COMBO | いいえ | "Auto"<br>"1024x1024"<br>"1152x896"<br>"896x1152"<br>"1216x832"<br>"832x1216"<br>"1344x768"<br>"768x1344"<br>"1536x640"<br>"640x1536" |
| `マジックプロンプトオプション` | 生成時にMagicPromptを使用するかどうかを決定します（デフォルト："AUTO"） | COMBO | いいえ | "AUTO"<br>"ON"<br>"OFF" |
| `シード` | 生成用のランダムシード（デフォルト：0） | INT | いいえ | 0-2147483647 |
| `画像数` | 生成する画像の数（デフォルト：1） | INT | いいえ | 1-8 |
| `レンダリング速度` | 生成速度と品質のトレードオフを制御します（デフォルト："DEFAULT"） | COMBO | いいえ | "DEFAULT"<br>"TURBO"<br>"QUALITY" |
| `キャラクター画像` | キャラクター参照として使用する画像 | IMAGE | いいえ | - |
| `キャラクターマスク` | キャラクター参照画像用のオプションのマスク | MASK | いいえ | - |

**パラメータの制約：**

- `image` と `mask` の両方が提供された場合、ノードは編集モードに切り替わります
- `image` または `mask` のいずれか一方のみが提供された場合、エラーが発生します
- `character_mask` を使用するには、`character_image` が存在している必要があります
- `resolution` が "Auto" に設定されていない場合、`aspect_ratio` パラメータは無視されます
- マスク内の白い領域は、インペインティング中に置き換えられます
- キャラクターマスクとキャラクター画像は同じサイズである必要があります

## 出力

| 出力名 | 説明 | データ型 |
| --- | --- | --- |
| `output` | 生成または編集された画像 | IMAGE |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/IdeogramV3/ja.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `0d0058cc8483c453100d8d9dfcb9a31ae5e686f38ced77ed7e472cd083c3464b`
