نظرة عامة

تحرير فيديو باستخدام تعليمات نصية أو صور مرجعية من خلال نموذج HappyHorse. مدة الإخراج تتراوح بين 3 و15 ثانية وتتطابق مع مدة الفيديو المُدخل؛ حيث يتم اقتطاع المُدخلات التي تزيد مدتها عن 15 ثانية.

المُدخلات

| المعامل | الوصف | نوع البيانات | إلزامي | النطاق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `النموذج` | إعدادات النموذج التي تحتوي على اختيار النموذج، والتعليمات النصية، والدقة، ونسبة العرض إلى الارتفاع، والصور المرجعية الاختيارية. | DICT | نعم | انظر أدناه |
| `الفيديو` | الفيديو المراد تحريره. | VIDEO | نعم | - |
| `البذرة` | القيمة الأولية المستخدمة في التوليد (القيمة الافتراضية: 0). | INT | نعم | 0 إلى 2147483647 |
| `علامة مائية` | ما إذا كان سيتم إضافة علامة مائية منشأة بالذكاء الاصطناعي إلى النتيجة (القيمة الافتراضية: False). | BOOLEAN | لا | True / False |

### تفاصيل معامل `model`

معامل `model` هو قاموس يحتوي على الحقول التالية:

| الحقل | الوصف | نوع البيانات | إلزامي | النطاق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `النموذج` | نموذج تحرير الفيديو HappyHorse المراد استخدامه. | STRING | نعم | `"happyhorse-1.0-video-edit"` |
| `prompt` | تعليمات التحرير أو متطلبات نقل النمط. يجب أن يكون طوله حرفًا واحدًا على الأقل. | STRING | نعم | - |
| `resolution` | دقة الإخراج. | STRING | نعم | `"720P"`<br>`"1080P"` |
| `ratio` | نسبة العرض إلى الارتفاع. إذا لم يتم تغييرها، يتم تقريبها من نسبة الفيديو المُدخل. | STRING | نعم | `"16:9"`<br>`"9:16"`<br>`"1:1"`<br>`"4:3"`<br>`"3:4"` |
| `reference_images` | صور مرجعية اختيارية (image1, image2, image3, image4, image5) لتوجيه عملية التحرير. | DICT | لا | 0 إلى 5 صور |

المُخرجات

| اسم المُخرج | الوصف | نوع البيانات |
| --- | --- | --- |
| `الفيديو` | الفيديو المُحرَّر الناتج. | VIDEO |

> تم إنشاء هذه الوثيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذا وجدت أي أخطاء أو لديك اقتراحات للتحسين، فلا تتردد في المساهمة! [تحرير على GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/HappyHorseVideoEditApi/ar.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `af6747efbea1c65e4909d35dad009cbc2ffaad787d0f2031581c227deb9bf53c`
