이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 언제든지 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/FluxProDepthNode/en.md)

이 노드는 깊이 제어 이미지를 가이드로 사용하여 이미지를 생성합니다. 제어 이미지와 텍스트 프롬프트를 입력받아, 제어 이미지의 깊이 정보와 프롬프트의 설명을 모두 따르는 새로운 이미지를 만듭니다. 이 노드는 외부 API에 연결되어 이미지 생성 과정을 수행합니다.

## 입력

| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `control_image` | 이미지 생성을 안내하는 데 사용되는 깊이 제어 이미지 | IMAGE | 예 | - |
| `prompt` | 이미지 생성을 위한 프롬프트 (기본값: 빈 문자열) | STRING | 아니요 | - |
| `prompt_upsampling` | 프롬프트에 업샘플링을 수행할지 여부입니다. 활성화되면 더 창의적인 생성을 위해 프롬프트를 자동으로 수정하지만, 결과는 비결정적입니다(동일한 시드로 완전히 동일한 결과가 생성되지 않음). (기본값: False) | BOOLEAN | 아니요 | - |
| `skip_preprocessing` | 전처리 생략 여부입니다. `control_image`가 이미 깊이 맵(depth-ified) 상태이면 True로 설정하고, 원시 이미지이면 False로 설정합니다. (기본값: False) | BOOLEAN | 아니요 | - |
| `guidance` | 이미지 생성 과정의 가이던스 강도 (기본값: 15) | FLOAT | 아니요 | 1-100 |
| `steps` | 이미지 생성 과정의 단계 수 (기본값: 50) | INT | 아니요 | 15-50 |
| `seed` | 노이즈 생성에 사용되는 난수 시드입니다. (기본값: 0) | INT | 아니요 | 0-18446744073709551615 |

## 출력

| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
| --- | --- | --- |
| `output_image` | 깊이 제어 이미지와 프롬프트를 기반으로 생성된 이미지 | IMAGE |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/FluxProDepthNode/ko.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `34b80d7d63158b7dc4ad02da6b3a573b713d77efd0955d3477409f776f964462`
