# BerniniConditioning

تقوم عقدة BerniniConditioning بإعداد بيانات التكييف الخاصة بالفيديو والصورة لنموذج Wan2.2-A14B. تقوم بتشفير مقاطع الفيديو المصدر، ومقاطع الفيديو المرجعية، والصور المرجعية باستخدام VAE المقدم، ثم تُرفقها ببيانات التكييف لمهام التوليد السياقي.

## المدخلات

| المعامل | الوصف | نوع البيانات | مطلوب | النطاق |
|---------|-------|---------------|--------|--------|
| `positive` | بيانات التكييف الإيجابي | CONDITIONING | نعم | - |
| `negative` | بيانات التكييف السلبي | CONDITIONING | نعم | - |
| `vae` | نموذج VAE المستخدم لتشفير مدخلات الفيديو والصورة | VAE | نعم | - |
| `width` | عرض الكمون الناتج (الافتراضي: 832) | INT | نعم | 16 إلى 8192 (الخطوة: 16) |
| `height` | ارتفاع الكمون الناتج (الافتراضي: 480) | INT | نعم | 16 إلى 8192 (الخطوة: 16) |
| `length` | عدد الإطارات في الكمون الناتج (الافتراضي: 81) | INT | نعم | 1 إلى 8192 (الخطوة: 4) |
| `batch_size` | عدد مقاطع الفيديو المطلوب توليدها في دفعة واحدة (الافتراضي: 1) | INT | نعم | 1 إلى 4096 |
| `source_video` | الفيديو المصدر المراد تحريره أو إعادة تصميمه (v2v, rv2v). يتم تغيير حجمه إلى العرض/الارتفاع وقصّه إلى الطول المحدد. | IMAGE | لا | - |
| `reference_video` | الفيديو المراد إدراجه في الفيديو المصدر (ads2v). | IMAGE | لا | - |
| `reference_images` | الصور المرجعية المحقونة كرموز سياقية (r2v, rv2v). يمكن توفير ما يصل إلى 8 صور. | IMAGE | لا | 0 إلى 8 صور |
| `ref_max_size` | الحد الأقصى لحجم الحافة الطويلة للفيديو المرجعي والصور المرجعية. يتم تغيير الحجم مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع وتثبيته عند 16 بكسل (الافتراضي: 848). | INT | لا | 16 إلى 8192 (الخطوة: 16) |

**ملاحظة:** يتم استنتاج المهمة من المدخلات المتصلة:
- عدم توصيل أي مدخلات → نص إلى فيديو (t2v)
- توصيل `source_video` فقط → فيديو إلى فيديو (v2v)
- توصيل `source_video` + `reference_images` → تحرير فيديو موجه بالمرجع (rv2v)
- توصيل `reference_images` فقط → مرجع إلى فيديو (r2v)
- توصيل `source_video` + `reference_video` → إدراج صورة/فيديو داخل فيديو (ads2v)

## المخرجات

| اسم المخرج | الوصف | نوع البيانات |
|------------|-------|---------------|
| `positive` | التكييف الإيجابي مع الكمونات السياقية المرفقة | CONDITIONING |
| `negative` | التكييف السلبي مع الكمونات السياقية المرفقة | CONDITIONING |
| `latent` | موتر كمون فارغ بأبعاد تطابق العرض والارتفاع والطول وحجم الدفعة المحددة | LATENT |

> تم إنشاء هذه الوثيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذا وجدت أي أخطاء أو لديك اقتراحات للتحسين، فلا تتردد في المساهمة! [تحرير على GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/BerniniConditioning/ar.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `3535bbe9a1ae007dc579242b44787ab315479a820eb0da680eab9b870ab60699`
