# Wan 圖片轉影片節點

Wan 圖片轉影片節點可從單張輸入圖片和文字提示生成影片。它將提供的圖片作為第一幀，並根據描述建立影片序列，提供解析度、時長、音訊及其他進階設定的選項。

## 輸入

| 參數 | 說明 | 資料類型 | 必要 | 範圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `模型` | 要使用的模型（預設值："wan2.6-i2v"） | COMBO | 是 | "wan2.5-i2v-preview"<br>"wan2.6-i2v" |
| `圖像` | 作為影片生成第一幀的輸入圖片。需要恰好一張圖片。 | IMAGE | 是 | - |
| `提示詞` | 描述元素和視覺特徵的提示詞。支援英文和中文（預設值：空）。 | STRING | 是 | - |
| `負面提示詞` | 描述要避免內容的負面提示詞（預設值：空）。 | STRING | 否 | - |
| `解析度` | 影片解析度品質（預設值："720P"）。Wan 2.6 模型不支援 480P。 | COMBO | 否 | "480P"<br>"720P"<br>"1080P" |
| `持續時間` | 生成影片的時長（秒）。15 秒時長僅 Wan 2.6 模型支援（預設值：5）。 | INT | 否 | 5-15（步長：5） |
| `音訊` | 音訊必須包含清晰、響亮的語音，無雜訊或背景音樂。提供時，音訊時長必須在 3.0 到 29.0 秒之間。 | AUDIO | 否 | - |
| `種子值` | 用於生成的種子值（預設值：0）。 | INT | 否 | 0-2147483647 |
| `生成音訊` | 若未提供音訊輸入，則自動生成音訊（預設值：False）。 | BOOLEAN | 否 | - |
| `提示詞擴展` | 是否使用 AI 輔助增強提示詞（預設值：True）。 | BOOLEAN | 否 | - |
| `浮水印` | 是否在結果中添加 AI 生成浮水印（預設值：False）。 | BOOLEAN | 否 | - |
| `鏡頭類型` | 指定生成影片的鏡頭類型，即影片是單一連續鏡頭還是包含切換的多個鏡頭。此參數僅在 prompt_extend 為 True 時生效（預設值："single"）。 | COMBO | 否 | "single"<br>"multi" |

**限制條件：**

- 影片生成需要恰好一張輸入圖片。
- Wan 2.6 模型（`wan2.6-i2v`）不支援 480P 解析度。
- 15 秒時長僅 Wan 2.6 模型（`wan2.6-i2v`）支援。
- 提供音訊時，其時長必須在 3.0 到 29.0 秒之間。

## 輸出

| 輸出名稱 | 說明 | 資料類型 |
| --- | --- | --- |
| `output` | 根據輸入圖片和提示詞生成的影片。 | VIDEO |

> 本文檔由 AI 生成。如果您發現任何錯誤或有改進建議，歡迎貢獻！ [在 GitHub 上編輯](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/WanImageToVideoApi/zh-TW.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `ad4947dbb9c12ebb97ace99cd447431ba6db88a3b74239099fcbea501cff71f0`
