# TripoSplat Conditioning（コンディショニング）

このノードは、DINOv3とFlux2 VAEを使用して入力画像をエンコードし、TripoSplatモデル用のポジティブおよびネガティブなコンディショニングデータを作成します。また、KSamplerの開始点となる固定サイズのノイズターゲット（潜在変数とカメラデータ）も生成します。

## 入力

| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `clip_vision` | DINOv3 ViT-H/16+ 画像エンコーダー | CLIP_VISION | はい | - |
| `vae` | Flux2 VAE | VAE | はい | - |
| `画像` | エンコードする入力画像 | IMAGE | はい | - |

## 出力

| 出力名 | 説明 | データ型 |
|-------------|-------------|-----------|
| `ネガティブ` | DINOv3特徴量とFlux2 VAE潜在変数を含むポジティブコンディショニングデータ | CONDITIONING |
| `latent` | ゼロ埋めされたDINOv3特徴量とゼロ埋めされたFlux2 VAE潜在変数を含むネガティブコンディショニングデータ | CONDITIONING |
| `latent` | KSampler用の固定サイズノイズターゲット（潜在変数シーケンスとカメラトークン） | LATENT |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TripoSplatConditioning/ja.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `9187a4a020818b9adc762eb41e913086b59d62c47abe92d4bafdb14bc8779f51`
