此节点专注于通过 4 倍放大过程提升图像分辨率，并结合调节元素来优化输出。它利用扩散技术进行图像放大，同时允许调整缩放比例和噪声增强，以微调增强过程。

## 输入

| 参数 | 描述 | Comfy 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| `images` | 待放大的输入图像。此参数至关重要，直接影响输出图像的质量和分辨率。 | `IMAGE` |
| `positive` | 正向调节元素，引导放大过程趋向输出图像中期望的属性或特征。 | `CONDITIONING` |
| `negative` | 负向调节元素，放大过程应避免这些元素，有助于使输出远离不期望的属性或特征。 | `CONDITIONING` |
| `scale_ratio` | 决定图像分辨率增加的倍数。较高的缩放比例会生成更大的输出图像，从而呈现更多细节和清晰度。 | `FLOAT` |
| `noise_augmentation` | 控制放大过程中应用的噪声增强程度。可用于引入变化性，提升输出图像的鲁棒性。 | `FLOAT` |

## 输出

| 参数 | 描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| `positive` | 放大过程后得到的精炼正向调节元素。 | `CONDITIONING` |
| `negative` | 放大过程后得到的精炼负向调节元素。 | `CONDITIONING` |
| `latent` | 放大过程中生成的潜在表示，可用于后续处理或模型训练。 | `LATENT` |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/Sd4xupscaleConditioning/zh.md)
