## نمای کلی

اشیاء را در فریم‌های ویدیو با استفاده از ردیاب مبتنی بر حافظه SAM3 دنبال کنید. این گره یک دنباله از فریم‌های ویدیو را پردازش کرده و هویت اشیاء را در سراسر فریم‌ها حفظ می‌کند، با استفاده از ماسک‌های اولیه یا راهنمای متنی برای تعیین آنچه باید ردیابی شود.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده | الزامی | محدوده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `تصاویر` | فریم‌های ویدیو به صورت تصاویر دسته‌ای | IMAGE | بله | فریم‌های ویدیوی دسته‌ای |
| `مدل` | مدل SAM3 که برای ردیابی استفاده می‌شود | MODEL | بله | مدل SAM3 |
| `ماسک اولیه` | ماسک(ها) برای اولین فریم جهت ردیابی (یک ماسک به ازای هر شیء). در صورت عدم ارائه `شرط‌گذاری` الزامی است. | MASK | خیر | یک ماسک به ازای هر شیء |
| `شرط‌گذاری` | شرط‌گذاری متنی برای تشخیص اشیاء جدید در حین ردیابی. در صورت عدم ارائه `ماسک اولیه` الزامی است. | CONDITIONING | خیر | شرط‌گذاری متنی |
| `آستانه تشخیص` | آستانه امتیاز برای تشخیص مبتنی بر راهنمای متنی | FLOAT | خیر | 0.0 تا 1.0 (پیش‌فرض: 0.5) |
| `حداکثر اشیاء` | حداکثر اشیاء ردیابی‌شده. ماسک‌های اولیه در این محدوده محاسبه می‌شوند. مقدار 0 به معنای سقف داخلی 64 است. | INT | خیر | 0 تا 64 (پیش‌فرض: 0) |
| `فاصله تشخیص` | اجرای تشخیص هر N فریم (1=هر فریم). مقادیر بالاتر باعث صرفه‌جویی در محاسبات می‌شود. | INT | خیر | 1 تا نامحدود (پیش‌فرض: 1) |

**توجه:** یا `initial_mask` یا `conditioning` باید ارائه شود. اگر هر دو حذف شوند، گره خطا ایجاد می‌کند.

## خروجی‌ها

| نام خروجی | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `track_data` | داده‌های ردیابی شامل ماسک‌های اشیاء و فراداده در تمام فریم‌های ویدیو | SAM3TrackData |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/SAM3_VideoTrack/fa.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `30768bdf5839c1d7b984675e68a127a27f21b17724a2dc885e27f00c272db3cb`
