## Обзор

Этот узел преобразует карту точек MoGe в трехмерную сетку. Он принимает геометрические данные, созданные узлом оценки глубины MoGe, и триангулирует их в сетку с UV-координатами и опциональной текстурой.

## Входные параметры

| Параметр | Описание | Тип данных | Обязательный | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `moge_geometry` | Геометрические данные MoGe, содержащие карты точек, глубину и опционально исходное изображение. | MOGE_GEOMETRY | Да | Н/Д |
| `batch_index` | Индекс изображения в пакетной геометрии MoGe для преобразования в сетку. Количество вершин для каждого изображения различается, поэтому пакеты нельзя объединить в одну сетку MESH (по умолчанию: 0). | INT | Да | от 0 до 4096 |
| `decimation` | Шаг вершин; 1 = полное разрешение (по умолчанию: 1). | INT | Да | от 1 до 8 |
| `discontinuity_threshold` | Отбрасывает пиксели, чей разброс глубины в окрестности 3x3 превышает эту долю. 0 = отключено (по умолчанию: 0.04). | FLOAT | Да | от 0.0 до 1.0 |
| `texture` | Передает исходное изображение в качестве текстуры baseColor (по умолчанию: True). | BOOLEAN | Да | True/False |

## Выходные данные

| Имя выхода | Описание | Тип данных |
| --- | --- | --- |
| `MESH` | Трехмерная сетка с вершинами, гранями, UV-координатами и опциональной текстурой из исходного изображения. | MESH |

> Эта документация была создана с помощью ИИ. Если вы обнаружите ошибки или у вас есть предложения по улучшению, пожалуйста, внесите свой вклад! [Редактировать на GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/MoGePointMapToMesh/ru.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `65c43d64050d1c63d9efbb6c2bb96123f94c6d356d6341f2975537ac24ace29f`
