Узел LatentCrop предназначен для выполнения операций кадрирования (обрезки) латентных представлений изображений. Он позволяет задавать размеры и положение области кадрирования, обеспечивая целенаправленную модификацию латентного пространства.

## Входные параметры

| Параметр | Описание | Тип данных |
| --- | --- | --- |
| `образцы` | Параметр `образцы` представляет латентные представления, подлежащие кадрированию. Он имеет решающее значение для определения данных, над которыми будет выполняться операция обрезки. | `LATENT` |
| `ширина` | Задает ширину области кадрирования. Напрямую влияет на размеры выходного латентного представления. | `INT` |
| `высота` | Задает высоту области кадрирования, влияя на размер результирующего обрезанного латентного представления. | `INT` |
| `x` | Определяет начальную координату X области кадрирования, влияя на положение обрезки внутри исходного латентного представления. | `INT` |
| `y` | Определяет начальную координату Y области кадрирования, задавая положение обрезки внутри исходного латентного представления. | `INT` |

## Выходные параметры

| Параметр | Описание | Тип данных |
| --- | --- | --- |
| `latent` | Выходные данные представляют собой модифицированное латентное представление с примененным указанным кадрированием. | `LATENT` |

> Эта документация была создана с помощью ИИ. Если вы обнаружите ошибки или у вас есть предложения по улучшению, пожалуйста, внесите свой вклад! [Редактировать на GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/LatentCrop/ru.md)
