LatentCrop 노드는 이미지의 잠재 표현에 대한 자르기 작업을 수행하도록 설계되었습니다. 자르기 영역의 크기와 위치를 지정하여 잠재 공간을 대상으로 수정할 수 있습니다.

## 입력

| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 |
| --- | --- | --- |
| `잠재 데이터` | 'samples' 매개변수는 자르기 작업을 수행할 잠재 표현을 나타냅니다. 자르기 작업이 수행될 데이터를 정의하는 데 중요합니다. | `LATENT` |
| `너비` | 자르기 영역의 너비를 지정합니다. 출력 잠재 표현의 크기에 직접적인 영향을 미칩니다. | `INT` |
| `높이` | 자르기 영역의 높이를 지정합니다. 결과로 생성되는 자르기된 잠재 표현의 크기에 영향을 줍니다. | `INT` |
| `x` | 자르기 영역의 시작 x 좌표를 결정합니다. 원본 잠재 표현 내에서 자르기 위치에 영향을 줍니다. | `INT` |
| `y` | 자르기 영역의 시작 y 좌표를 결정합니다. 원본 잠재 표현 내에서 자르기 위치를 설정합니다. | `INT` |

## 출력

| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 |
| --- | --- | --- |
| `latent` | 지정된 자르기가 적용된 수정된 잠재 표현이 출력됩니다. | `LATENT` |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/LatentCrop/ko.md)
