گره LatentCrop برای انجام عملیات برش بر روی بازنمایی‌های نهفته (latent) تصاویر طراحی شده است. این گره امکان تعیین ابعاد و موقعیت برش را فراهم می‌کند و اصلاحات هدفمند در فضای نهفته را ممکن می‌سازد.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `نمونه‌ها` | پارامتر 'samples' نشان‌دهنده بازنمایی‌های نهفته‌ای است که باید برش داده شوند. این پارامتر برای تعریف داده‌هایی که عملیات برش روی آن‌ها انجام می‌شود، ضروری است. | `LATENT` |
| `عرض` | عرض ناحیه برش را مشخص می‌کند. این پارامتر مستقیماً بر ابعاد بازنمایی نهفته خروجی تأثیر می‌گذارد. | `INT` |
| `ارتفاع` | ارتفاع ناحیه برش را مشخص می‌کند و بر اندازه بازنمایی نهفته برش‌خورده حاصل تأثیر می‌گذارد. | `INT` |
| `x` | مختصات شروع x ناحیه برش را تعیین می‌کند و موقعیت برش را درون بازنمایی نهفته اصلی مشخص می‌نماید. | `INT` |
| `y` | مختصات شروع y ناحیه برش را تعیین می‌کند و موقعیت برش را درون بازنمایی نهفته اصلی تنظیم می‌کند. | `INT` |

## خروجی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `latent` | خروجی یک بازنمایی نهفته اصلاح‌شده است که برش مشخص‌شده روی آن اعمال شده است. | `LATENT` |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/LatentCrop/fa.md)
