# Kling 首尾影格節點

此節點使用 Kling 3.0 模型來生成影片。它根據文字提示、指定的持續時間以及兩個提供的圖片（起始影格和結束影格）來建立影片。此節點還可以為影片生成伴隨的音訊。

## 輸入

| 參數 | 說明 | 資料類型 | 必要 | 範圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `提示詞` | 引導影片生成的文字描述。長度必須在 1 到 2500 個字元之間。 | STRING | 是 | N/A |
| `時長` | 影片的長度，以秒為單位（預設值：5）。 | INT | 否 | 3 到 15 |
| `首影格` | 影片的起始圖片。必須至少為 300x300 像素，且長寬比介於 1:2.5 到 2.5:1 之間。 | IMAGE | 是 | N/A |
| `尾影格` | 影片的結束圖片。必須至少為 300x300 像素，且長寬比介於 1:2.5 到 2.5:1 之間。 | IMAGE | 是 | N/A |
| `產生音訊` | 控制是否為影片生成音訊（預設值：True）。 | BOOLEAN | 否 | N/A |
| `模型` | 模型與生成設定。選擇此選項會顯示一個巢狀的 `resolution` 參數。 | COMBO | 否 | `"kling-v3"` |
| `model.resolution` | 生成影片的解析度。此參數僅在 `模型` 設定為 `"kling-v3"` 時可用（預設值：`"1080p"`）。 | COMBO | 否 | `"4k"`<br>`"1080p"`<br>`"720p"` |
| `種子` | 用於控制節點是否應重新執行的數字。無論種子值為何，結果都是非確定性的（預設值：0）。 | INT | 否 | 0 到 2147483647 |

**注意：** `first_frame` 和 `end_frame` 圖片必須符合指定的最小尺寸和長寬比要求，節點才能正常運作。

## 輸出

| 輸出名稱 | 說明 | 資料類型 |
| --- | --- | --- |
| `output` | 生成的影片檔案。 | VIDEO |

> 本文檔由 AI 生成。如果您發現任何錯誤或有改進建議，歡迎貢獻！ [在 GitHub 上編輯](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/KlingFirstLastFrameNode/zh-TW.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `5c904fec35b2bb41cf521263b1b06fd36ba227400b4cec24e79a4e80618e4bae`
