O nó `ImageCrop` foi projetado para recortar imagens em uma largura e altura especificadas, a partir de uma coordenada x e y fornecida. Essa funcionalidade é essencial para focar em regiões específicas de uma imagem ou para ajustar o tamanho da imagem de acordo com determinados requisitos.

## Entradas

| Campo | Descrição | Tipo de Dados |
| --- | --- | --- |
| `imagem` | A imagem de entrada a ser recortada. Este parâmetro é crucial, pois define a imagem de origem da qual uma região será extraída com base nas dimensões e coordenadas especificadas. | `IMAGE` |
| `largura` | Especifica a largura da imagem recortada. Este parâmetro determina a largura da imagem resultante após o recorte. | `INT` |
| `altura` | Especifica a altura da imagem recortada. Este parâmetro determina a altura da imagem resultante após o recorte. | `INT` |
| `x` | A coordenada x do canto superior esquerdo da área de recorte. Este parâmetro define o ponto inicial para a dimensão da largura do recorte. | `INT` |
| `y` | A coordenada y do canto superior esquerdo da área de recorte. Este parâmetro define o ponto inicial para a dimensão da altura do recorte. | `INT` |

## Saídas

| Campo | Descrição | Tipo de Dados |
| --- | --- | --- |
| `imagem` | A imagem recortada como resultado da operação de recorte. Esta saída é significativa para processamento ou análise adicional da região especificada da imagem. | `IMAGE` |

> Esta documentação foi gerada por IA. Se você encontrar erros ou tiver sugestões de melhoria, sinta-se à vontade para contribuir! [Editar no GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ImageCrop/pt-BR.md)
