گره `ImageCrop` برای برش تصاویر به عرض و ارتفاع مشخص، با شروع از مختصات x و y معین طراحی شده است. این قابلیت برای تمرکز بر نواحی خاصی از یک تصویر یا تنظیم اندازه تصویر جهت برآورده کردن الزامات خاص ضروری است.

## ورودی‌ها

| فیلد | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `تصویر` | تصویر ورودی که قرار است برش داده شود. این پارامتر حیاتی است زیرا تصویر مبدأ را مشخص می‌کند که بر اساس ابعاد و مختصات تعیین‌شده، ناحیه‌ای از آن استخراج خواهد شد. | `IMAGE` |
| `عرض` | عرض تصویر برش‌خورده را مشخص می‌کند. این پارامتر تعیین می‌کند که تصویر برش‌خورده نهایی چقدر عریض باشد. | `INT` |
| `ارتفاع` | ارتفاع تصویر برش‌خورده را مشخص می‌کند. این پارامتر ارتفاع تصویر برش‌خورده نهایی را تعیین می‌کند. | `INT` |
| `مختصات افقی (x)` | مختصات x گوشه بالا-چپ ناحیه برش. این پارامتر نقطه شروع برای بُعد عرض برش را تعیین می‌کند. | `INT` |
| `مختصات عمودی (y)` | مختصات y گوشه بالا-چپ ناحیه برش. این پارامتر نقطه شروع برای بُعد ارتفاع برش را تعیین می‌کند. | `INT` |

## خروجی‌ها

| فیلد | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `تصویر` | تصویر برش‌خورده حاصل از عملیات برش. این خروجی برای پردازش یا تحلیل بیشتر ناحیه مشخص‌شده از تصویر حائز اهمیت است. | `IMAGE` |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ImageCrop/fa.md)
