# Ideogram V3 节点

此节点使用 Ideogram V3 模型生成图像。它支持从文本提示进行常规图像生成，以及在同时提供图像和遮罩时进行图像编辑。该节点提供多种控制选项，包括宽高比、分辨率、生成速度以及可选的参考人物图像。

## 输入

| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必需 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `提示词` | 图像生成或编辑的提示词（默认值：空） | STRING | 是 | - |
| `图像` | 用于图像编辑的可选参考图像 | IMAGE | 否 | - |
| `遮罩` | 用于修复的可选遮罩（白色区域将被替换） | MASK | 否 | - |
| `宽高比` | 图像生成的宽高比。如果分辨率未设置为"自动"，则忽略此参数（默认值："1:1"） | COMBO | 否 | "1:1"<br>"16:9"<br>"9:16"<br>"4:3"<br>"3:4"<br>"3:2"<br>"2:3" |
| `分辨率` | 图像生成的分辨率。如果未设置为"自动"，则此参数会覆盖宽高比设置（默认值："Auto"） | COMBO | 否 | "Auto"<br>"1024x1024"<br>"1152x896"<br>"896x1152"<br>"1216x832"<br>"832x1216"<br>"1344x768"<br>"768x1344"<br>"1536x640"<br>"640x1536" |
| `Magic Prompt` | 确定生成时是否使用 MagicPrompt（默认值："AUTO"） | COMBO | 否 | "AUTO"<br>"ON"<br>"OFF" |
| `随机种` | 生成用的随机种子（默认值：0） | INT | 否 | 0-2147483647 |
| `图像数量` | 生成的图像数量（默认值：1） | INT | 否 | 1-8 |
| `生成速度` | 控制生成速度与质量之间的权衡（默认值："DEFAULT"） | COMBO | 否 | "DEFAULT"<br>"TURBO"<br>"QUALITY" |
| `角色图像` | 用作人物参考的图像 | IMAGE | 否 | - |
| `角色遮罩` | 人物参考图像的可选遮罩 | MASK | 否 | - |

**参数约束：**

- 当同时提供 `image` 和 `mask` 时，节点切换到编辑模式
- 如果仅提供 `image` 或 `mask` 中的一项，将会报错
- `character_mask` 需要同时提供 `character_image`
- 当 `resolution` 未设置为"Auto"时，`aspect_ratio` 参数将被忽略
- 遮罩中的白色区域将在修复过程中被替换
- 人物遮罩和人物图像必须具有相同尺寸

## 输出

| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| `output` | 生成或编辑后的图像 | IMAGE |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/IdeogramV3/zh.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `0d0058cc8483c453100d8d9dfcb9a31ae5e686f38ced77ed7e472cd083c3464b`
