Ideogram V2 节点使用 Ideogram V2 AI 模型生成图像。它接收文本提示词和各种生成设置，通过 API 服务创建图像。该节点支持不同的宽高比、分辨率和风格选项，以自定义输出图像。

## 输入

| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `提示词` | 图像生成的提示词（默认：空字符串） | STRING | 是 | - |
| `turbo` | 是否使用涡轮模式（生成速度更快，但质量可能较低）（默认：False） | BOOLEAN | 否 | - |
| `宽高比` | 图像生成的宽高比。如果分辨率未设置为 AUTO，则忽略此参数。（默认："1:1"） | COMBO | 否 | "1:1"<br>"16:9"<br>"9:16"<br>"4:3"<br>"3:4"<br>"3:2"<br>"2:3" |
| `分辨率` | 图像生成的分辨率。如果未设置为 AUTO，则会覆盖 `宽高比` 设置。（默认："Auto"） | COMBO | 否 | "Auto"<br>"1024x1024"<br>"1152x896"<br>"896x1152"<br>"1216x832"<br>"832x1216"<br>"1344x768"<br>"768x1344"<br>"1536x640"<br>"640x1536" |
| `Magic Prompt` | 确定生成时是否使用 MagicPrompt（默认："AUTO"） | COMBO | 否 | "AUTO"<br>"ON"<br>"OFF" |
| `随机种` | 生成时使用的随机种子（默认：0） | INT | 否 | 0-2147483647 |
| `风格` | 生成时使用的风格类型（仅限 V2 版本）（默认："NONE"） | COMBO | 否 | "AUTO"<br>"GENERAL"<br>"REALISTIC"<br>"DESIGN"<br>"RENDER_3D"<br>"ANIME" |
| `负面提示词` | 描述要从图像中排除的内容（默认：空字符串） | STRING | 否 | - |
| `图像数量` | 要生成的图像数量（默认：1） | INT | 否 | 1-8 |

**注意：** 当 `resolution` 未设置为 "Auto" 时，它会覆盖 `aspect_ratio` 设置。`num_images` 参数每次生成的最大限制为 8 张图像。

## 输出

| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| `output` | 从 Ideogram V2 模型生成的图像 | IMAGE |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/IdeogramV2/zh.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `c0ba21cb62ad75212c960e2bf6730a39c6479c7389a58c50968c66cc8964f5e3`
