## Обзор

Этот узел уменьшает видимые швы в изображениях, созданных моделью HiDream-O1, путем усреднения выходных данных модели по нескольким смещенным позициям сетки патчей на поздних этапах процесса сэмплирования. Он работает путем многократного запуска модели с немного разным выравниванием изображения и смешивания результатов, что помогает устранить сетчатые артефакты, которые могут появляться на границах патчей.

## Входные параметры

| Параметр | Описание | Тип данных | Обязательный | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `модель` | Модель HiDream-O1, к которой применяется сглаживание швов. | MODEL | Да | - |
| `начальный_процент` | Прогресс сэмплирования (0=начало, 1=конец), при котором эффект сглаживания ВКЛЮЧАЕТСЯ (по умолчанию: 0.8). | FLOAT | Да | 0.0 до 1.0 (шаг: 0.01) |
| `конечный_процент` | Прогресс сэмплирования, при котором эффект сглаживания ВЫКЛЮЧАЕТСЯ (по умолчанию: 1.0). | FLOAT | Да | 0.0 до 1.0 (шаг: 0.01) |
| `шаблон` | Расположение смещенных позиций сетки. `single_shift`: один проход по естественной сетке патчей плюс остальные со смещением. `symmetric`: все проходы вне сетки, со сдвигами, распределенными вокруг начала координат (по умолчанию: `"single_shift"`). | COMBO | Да | `"single_shift"`<br>`"symmetric"` |
| `проходы` | Количество проходов (запусков модели) на один управляемый шаг. `2` или `4` — фиксированные значения. `ramp_2_4` и `ramp_2_4_8` увеличивают количество проходов по мере приближения сэмплирования к концу, обеспечивая большее сглаживание там, где швы наиболее заметны (по умолчанию: `"2"`). | COMBO | Да | `"2"`<br>`"4"`<br>`"ramp_2_4"`<br>`"ramp_2_4_8"` |
| `смешивание` | Метод объединения результатов каждого прохода. `average`: равновзвешенное среднее всех проходов. `window`: использует окно Ханна для придания большего веса центру каждого прохода, уменьшая граничные артефакты. `median`: берет медиану по пикселям, что позволяет отбрасывать выбросы проходов, вызванные зацикливанием (по умолчанию: `"average"`). | COMBO | Да | `"average"`<br>`"window"`<br>`"median"` |
| `интенсивность` | Управляет интерполяцией между исходным выходом модели (0.0) и полностью сглаженным результатом (1.0) (по умолчанию: 1.0). | FLOAT | Да | 0.0 до 1.0 (шаг: 0.01) |

**Примечание об ограничениях параметров:**
- Эффект сглаживания не будет применен, если `strength` равен 0.0 или меньше, или если `end_percent` меньше или равен `start_percent`.
- Опции нарастания параметра `passes` (`ramp_2_4`, `ramp_2_4_8`) имеют смысл только тогда, когда `start_percent` и `end_percent` определяют диапазон, так как количество проходов увеличивается по мере продвижения сэмплирования в этом диапазоне.

## Выходные данные

| Имя выхода | Описание | Тип данных |
| --- | --- | --- |
| `модель` | Модифицированная модель с примененной оберткой сглаживания швов. | MODEL |

> Эта документация была создана с помощью ИИ. Если вы обнаружите ошибки или у вас есть предложения по улучшению, пожалуйста, внесите свой вклад! [Редактировать на GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/HiDreamO1PatchSeamSmoothing/ru.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `f4d1a617d88f880dcae3afda25699333df023d7b4ec13a22a73512713d6ef18c`
