### نمای کلی

تصویر را بر اساس prompt (دستور متنی) گسترش می‌دهد. این گره با افزودن پیکسل به طرف‌های بالا، پایین، چپ و راست تصویر را بزرگ‌تر کرده و محتوای جدیدی متناسب با توضیحات متنی ارائه‌شده تولید می‌کند.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده | ضروری | محدوده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `تصویر` | تصویر ورودی که قرار است گسترش یابد | IMAGE | بله | - |
| `پرامپت` | دستور متنی برای تولید تصویر (پیش‌فرض: "") | STRING | خیر | - |
| `افزایش وضوح پرامپت` | آیا بر روی دستور متنی، افزایش وضوح (upsampling) انجام شود. در صورت فعال بودن، به‌طور خودکار دستور متنی را برای تولید خلاقانه‌تر تغییر می‌دهد، اما نتایج غیرقطعی هستند (همان seed نتیجه دقیقاً یکسانی تولید نمی‌کند). (پیش‌فرض: False) | BOOLEAN | خیر | - |
| `بالا` | تعداد پیکسل‌هایی که به بالای تصویر اضافه می‌شود (پیش‌فرض: 0) | INT | خیر | 0-2048 |
| `پایین` | تعداد پیکسل‌هایی که به پایین تصویر اضافه می‌شود (پیش‌فرض: 0) | INT | خیر | 0-2048 |
| `چپ` | تعداد پیکسل‌هایی که به چپ تصویر اضافه می‌شود (پیش‌فرض: 0) | INT | خیر | 0-2048 |
| `راست` | تعداد پیکسل‌هایی که به راست تصویر اضافه می‌شود (پیش‌فرض: 0) | INT | خیر | 0-2048 |
| `قدرت راهنمایی` | قدرت هدایت برای فرآیند تولید تصویر (پیش‌فرض: 60) | FLOAT | خیر | 1.5-100 |
| `تعداد مراحل` | تعداد گام‌های فرآیند تولید تصویر (پیش‌فرض: 50) | INT | خیر | 15-50 |
| `بذر` | دانه تصادفی (seed) مورد استفاده برای ایجاد نویز (پیش‌فرض: 0) | INT | خیر | 0-18446744073709551615 |

## خروجی‌ها

| نام خروجی | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `تصویر` | تصویر گسترش‌یافته خروجی | IMAGE |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/FluxProExpandNode/fa.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `15b21f1de8a98a6bcde131a61c01b062434c6a959bc563550d613972412973fe`
