Этот узел генерирует изображения, используя карту глубины в качестве направляющей. Он принимает управляющее изображение и текстовый запрос, после чего создаёт новое изображение, которое соответствует как информации о глубине из управляющего изображения, так и описанию из запроса. Узел подключается к внешнему API для выполнения процесса генерации изображений.

## Входные параметры

| Параметр | Описание | Тип данных | Обязательный | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `control_image` | Управляющее изображение глубины, используемое для направления генерации изображения | IMAGE | Да | - |
| `prompt` | Запрос для генерации изображения (по умолчанию: пустая строка) | STRING | Нет | - |
| `prompt_upsampling` | Выполнять ли апсемплинг запроса. Если активно, автоматически изменяет запрос для более креативной генерации, но результаты становятся недетерминированными (одинаковый seed не даст точно такого же результата). (по умолчанию: False) | BOOLEAN | Нет | - |
| `skip_preprocessing` | Пропускать ли предварительную обработку; установите True, если `control_image` уже содержит карту глубины, и False, если это исходное изображение. (по умолчанию: False) | BOOLEAN | Нет | - |
| `guidance` | Сила направляющего воздействия для процесса генерации изображения (по умолчанию: 15) | FLOAT | Нет | 1-100 |
| `steps` | Количество шагов для процесса генерации изображения (по умолчанию: 50) | INT | Нет | 15-50 |
| `seed` | Случайный seed, используемый для создания шума. (по умолчанию: 0) | INT | Нет | 0-18446744073709551615 |

## Выходные параметры

| Имя выхода | Описание | Тип данных |
| --- | --- | --- |
| `output_image` | Сгенерированное изображение на основе управляющего изображения глубины и запроса | IMAGE |

> Эта документация была создана с помощью ИИ. Если вы обнаружите ошибки или у вас есть предложения по улучшению, пожалуйста, внесите свой вклад! [Редактировать на GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/FluxProDepthNode/ru.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `34b80d7d63158b7dc4ad02da6b3a573b713d77efd0955d3477409f776f964462`
