گره DCTestNode یک گره منطقی است که بر اساس انتخاب کاربر از یک جعبه ترکیبی پویا، انواع مختلفی از داده‌ها را بازمی‌گرداند. این گره به‌عنوان یک مسیریاب شرطی عمل می‌کند، جایی که گزینه انتخاب‌شده تعیین می‌کند کدام فیلد ورودی فعال است و گره چه نوع مقداری را خروجی می‌دهد.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده | اجباری | محدوده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `combo` | انتخاب اصلی که تعیین می‌کند کدام فیلد ورودی فعال است و گره چه چیزی را خروجی می‌دهد. | COMBO | بله | `"option1"`<br>`"option2"`<br>`"option3"`<br>`"option4"` |
| `string` | یک فیلد ورودی متنی. این فیلد تنها زمانی فعال و اجباری است که `combo` روی `"option1"` تنظیم شده باشد. | STRING | خیر | - |
| `integer` | یک فیلد ورودی عدد صحیح. این فیلد تنها زمانی فعال و اجباری است که `combo` روی `"option2"` تنظیم شده باشد. | INT | خیر | - |
| `image` | یک فیلد ورودی تصویر. این فیلد تنها زمانی فعال و اجباری است که `combo` روی `"option3"` تنظیم شده باشد. | IMAGE | خیر | - |
| `subcombo` | یک انتخاب ثانویه که زمانی ظاهر می‌شود که `combo` روی `"option4"` تنظیم شده باشد. این انتخاب تعیین می‌کند کدام فیلدهای ورودی تو در تو فعال هستند. | COMBO | خیر | `"opt1"`<br>`"opt2"` |
| `float_x` | یک ورودی عدد اعشاری. این فیلد تنها زمانی فعال و اجباری است که `combo` روی `"option4"` و `subcombo` روی `"opt1"` تنظیم شده باشد. | FLOAT | خیر | - |
| `float_y` | یک ورودی عدد اعشاری. این فیلد تنها زمانی فعال و اجباری است که `combo` روی `"option4"` و `subcombo` روی `"opt1"` تنظیم شده باشد. | FLOAT | خیر | - |
| `mask1` | یک فیلد ورودی ماسک. این فیلد تنها زمانی فعال است که `combo` روی `"option4"` و `subcombo` روی `"opt2"` تنظیم شده باشد. این فیلد اختیاری است. | MASK | خیر | - |

**محدودیت‌های پارامتر:**

* پارامتر `combo` قابلیت مشاهده و اجباری بودن تمام فیلدهای ورودی دیگر را کنترل می‌کند. تنها ورودی‌های مرتبط با گزینه `combo` انتخاب‌شده نمایش داده می‌شوند و اجباری هستند (به‌جز `mask1` که اختیاری است).
* هنگامی که `combo` روی `"option4"` تنظیم شده است، پارامتر `subcombo` اجباری می‌شود و مجموعه دوم ورودی‌های تو در تو (`float_x`/`float_y` یا `mask1`) را کنترل می‌کند.

## خروجی‌ها

| نام خروجی | توضیحات | نوع داده |
| --- | --- | --- |
| `output` | خروجی به گزینه `combo` انتخاب‌شده بستگی دارد. می‌تواند یک STRING (`"option1"`)، یک INT (`"option2"`)، یک IMAGE (`"option3"`) یا یک نمایش رشته‌ای از دیکشنری `subcombo` (`"option4"`) باشد. | ANYTYPE |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/DCTestNode/fa.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `98c4ca2100a27594df360935cc1507960480fe75a76ca0df2af75925d399be00`
